Uniliga F1 Driver Stats




yunico27

Erlangen

Division 1

Williams

CURRENT
POSITION:
1.
CURRENT
POINTS:
326
6
Championship
Teilnahmen
2
Gewonnene
Championships
5
Top 3
Endplatzierungen
2.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Williams1.335
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 McLaren2.241
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 McLaren1.331
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 AlphaTauri2.261
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Alfa Romeo2.269
F1 21 Sommer Season 2022 Division 2 Reserve19.36
5
Team Championship
Teilnahmen
3
Gewonnene Team
Championships
5
Top 3 Team
Endplatzierungen
1.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Williams1.557
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 McLaren1.478
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 McLaren1.466
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 AlphaTauri2.336
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Alfa Romeo2.351

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
Williams 22 35% 72933.1
McLaren 18 29% 57231.8
Alfa Romeo 11 18% 31628.7
AlphaTauri 10 16% 29229.2
Alpine 1 2% 3636.0
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
18.12.2024   Österreich Div 11. 43:51.631 Williams
11.12.2024   Singapur Div 11. 51:11.015 Williams
04.12.2024   Abu Dhabi Div 11. 42:17.763 Williams
27.11.2024   Saudi Arabien Div 13. +14.059 Williams
20.11.2024   China Div 11. 47:01.847 Williams
13.11.2024   Australien Div 11. 42:15.847 Williams
06.11.2024   Belgien Div 111. +25.372 Williams
30.10.2024   Brasilien Div 11. 43:19.233 Williams
23.10.2024   Mexiko Div 11. 48:38.813 Williams
16.10.2024   USA Div 13. +3.524 Williams
03.07.2024   Italien Div 12. +0.067 Williams
26.06.2024   Spanien Div 11. 41:36.827 Williams
19.06.2024   Miami Div 11. 47:49.727 Williams
12.06.2024   Belgien Div 14. +4.426 Williams
05.06.2024   Abu Dhabi Div 11. 42:24.830 Williams
29.05.2024   Katar Div 12. +4.939 Williams
22.05.2024   Aserbaidschan Div 12. +0.118 Williams
15.05.2024   USA Div 13. +18.075 Williams
08.05.2024   Österreich Div 11. 42:04.972 Williams
01.05.2024   Niederlande Div 11. 44:01.312 Williams
24.04.2024   Kanada Div 12. +0.386 Williams
17.04.2024   Bahrain Div 11. 45:17.498 Williams
25.01.2024   China Div 11. 45:05.548 McLaren
18.01.2024   Saudi Arabien Div 110. +7.116 McLaren
11.01.2024   Großbritannien Div 11. 39:18.564 McLaren
14.12.2023   Aserbaidschan Div 14. +13.134 McLaren
07.12.2023   Monaco Div 13. +33.913 McLaren
30.11.2023   Ungarn Div 12. +0.291 McLaren
23.11.2023   Emilia Romagna Div 11. 42:15.958 McLaren
19.10.2023   USA Div 12. +4.703 McLaren
22.06.2023   Singapur Div 14. +4.850 McLaren
15.06.2023   Belgien Div 12. +0.722 McLaren
08.06.2023   Saudi Arabien Div 11. 38:33.592 McLaren
01.06.2023   Spanien Div 12. +0.725 McLaren
25.05.2023   China Div 13. +0.626 McLaren
18.05.2023   Emilia Romagna Div 11. 46:54.035 McLaren
11.05.2023   Mexiko Div 11. 48:03.443 McLaren
04.05.2023   Italien Div 11. 39:36.127 McLaren
27.04.2023   Aserbaidschan Div 11. 53:23.108 McLaren
20.04.2023   Brasilien Div 11. 42:49.640 McLaren
19.01.2023   Italien Div 11. 42:31.057 AlphaTauri
12.01.2023   Mexiko Div 12. +0.228 AlphaTauri
15.12.2022   Portugal Div 112. +43.159 AlphaTauri
08.12.2022   Belgien Div 11. 44:11.137 AlphaTauri
01.12.2022   Frankreich Div 12. +4.913 AlphaTauri
24.11.2022   Miami Div 12. +6.960 AlphaTauri
17.11.2022   Bahrain Div 12. +4.177 AlphaTauri
10.11.2022   Australien Div 11. 44:54.585 AlphaTauri
03.11.2022   Österreich Div 14. +4.609 AlphaTauri
27.10.2022   Saudi Arabien Div 11. 44:58.743 AlphaTauri
14.07.2022   Saudi Arabien Div 11. 42:55.402 Alfa Romeo
07.07.2022   Großbritannien Div 12. +0.148 Alfa Romeo
30.06.2022   Brasilien Div 13. +4.147 Alfa Romeo
23.06.2022   Aserbaidschan Div 12. +2.406 Alfa Romeo
16.06.2022   Belgien Div 14. +2.369 Alfa Romeo
09.06.2022   Frankreich Div 13. +0.251 Alfa Romeo
02.06.2022   Mexiko Div 13. +17.615 Alfa Romeo
26.05.2022   Kanada Div 12. +1.950 Alfa Romeo
19.05.2022   Abu Dhabi Div 11. 48:39.460 Alfa Romeo
12.05.2022   Ungarn Div 12. +0.315 Alfa Romeo
05.05.2022   USA Div 11. 46:51.110 Alfa Romeo
04.05.2022   USA Div 21. 51.27.570 Alpine
Starts 62 61 1 0
Siege 30 29 1 0
Podien 54 53 1 0
Top5 59 58 1 0
Top10 60 59 1 0
FL 12 11 1 0
Poles 26 25 1 0
Points 19451909 360
Grid 3. 3. 1. .
Fin 2. 2. 1. .
DNF 0 0 0 0
PP 6 6
PS 40 40
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:24.839 SS22
  Aserbaidschan 01:40.886 SS23
  Australien 01:19.584 WS22
  Bahrain 01:29.752 WS22
  Belgien 01:43.273 WS22
  Brasilien 01:09.416 SS23
  China 01:32.647 SS23
  Emilia Romagna 01:16.400 SS23
  Frankreich 01:31.649 WS22
  Großbritannien 01:27.044 SS22
  Italien 01:20.846 WS22
  Kanada 01:10.096 SS22
  Katar 01:24.247 SS24
  Mexiko 01:17.420 WS22
  Miami 01:29.844 WS22
  Monaco 01:11.570 WS23
  Niederlande 01:10.557 SS24
  Portugal 01:20.593 WS22
  Saudi Arabien 01:28.751 WS22
  Singapur 01:32.459 SS23
  Spanien 01:13.746 SS23
  Ungarn 01:17.431 SS22
  USA 01:32.270 SS22
  Österreich 01:06.376 WS22