FAHRER NACH STADT | |
---|---|
Berlin | 15 |
Dortmund | 6 |
Bielefeld | 6 |
Erlangen | 5 |
Kaiserslautern | 4 |
Flensburg | 4 |
Karlsruhe | 4 |
Hamburg | 4 |
Mittweida | 3 |
Stuttgart | 3 |
Düsseldorf | 3 |
Bochum | 3 |
Kempten | 3 |
Mönchengladbach | 3 |
Würzburg | 3 |
Frankfurt | 3 |
Bremen | 3 |
Köln | 2 |
Bayreuth | 2 |
Mannheim | 2 |
Münster | 2 |
Magdeburg | 2 |
Tübingen | 2 |
Konstanz | 1 |
Jena | 1 |
Aachen | 1 |
Kiel | 1 |
Bonn | 1 |
Krefeld | 1 |
Regensburg | 1 |
Marburg | 1 |
Hagen | 1 |
Hannover | 1 |
Iserlohn | 1 |
Rostock | 1 |
München | 1 |
St. Augustin | 1 |
Oldenburg | 1 |
Rödermark | 1 |
Wildau | 1 |
Duisburg | 1 |
Ulm | 1 |
Trier | 1 |
Dresden | 1 |
Baunatal | 1 |
PUNKTE AUS SPRINTS | |
---|---|
DirtyMörty | 96 |
yunico27 | 87 |
Barazzo | 56 |
Jusjus1902 | 46 |
IluPlays | 43 |
Matjesbrötchen | 41 |
Trivia1419 | 40 |
Nico Möwenberg | 40 |
Maurice Farak | Collxterxl | 37 |
jpd_23 | 35 |
i_kill_4you | 35 |
0711 Cypher | 30 |
Hosentraegerjo | 30 |
Finn Pannek | 29 |
NuclearMiner | 28 |
.dome | 27 |
Minonkh | 26 |
Epii | 24 |
Fuenni | 23 |
Litzuck | 22 |
Ukemiking | 21 |
Marcnesium | 21 |
idkan | 20 |
Jooghurt | 20 |
FlyLikeAladin | 19 |
FlyingOintment | 18 |
Moritz | 15 |
FabioCola | 14 |
PyteaX | 14 |
Rapointi | 14 |
F1Racer29 | 14 |
Avitas | 13 |
Kampfoger | 11 |
Andre S. | 11 |
YanSte33 | 11 |
Patrxaa | 11 |
Lakaris | 11 |
Raketen-Rüdiger | 10 |
_Torge | 10 |
Frost | 10 |
PuhDerZucker | 10 |
Karl Ess | 10 |
Yannini | 10 |
Paul | 10 |
Youca | 9 |
Abdu | 9 |
Yava | 8 |
ZanRux | 8 |
Gravi | 8 |
DTroyer03 | 8 |
Son of Nam | 8 |
Albus Severus Potter | 7 |
Yannick | Peo | 7 |
Keksaeaeaeae | 7 |
Spicy | 7 |
eD | 6 |
EPPsilon | 6 |
JayJay | 5 |
lorenzo | 5 |
Kayoubi | 4 |
Luhkey | 4 |
Nicnike | 4 |
by__jan | 4 |
Knulon | 3 |
Steph | 3 |
Leptys | 3 |
K3v | 3 |
XTheReturnX | 2 |
Jarne | 1 |
Rakun | 0 |
Raphael | lelees | 0 |
Gelbewand | 0 |
[Hey!] Be nice! | 0 |
a1ina_xy | 0 |
MSC | 0 |
Bakery Jatta | 0 |
Silidor | 0 |
UnusualJonas | 0 |
BrezZzel | 0 |
Inkompetencia | 0 |
GoldenAutumnDay | 0 |
0 |
GP NACH DAUER | |
---|---|
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 10 - Singapur | 61:45.830 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 10 - Singapur | 59:56.788 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 5 - Singapur | 58:18.920 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 2 - Aserbaidschan | 55:37.799 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 6 - Mexiko | 54:55.218 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 6 - Aserbaidschan | 54:12.520 |
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 2 - Aserbaidschan | 53:23.108 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 9 - Baku | 53:18.665 |
Winter 2022 - Div 2 - Rennen 5 - Miami | 52:35.032 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 9 - Baku | 52:29.466 |
Winter 2023 - Div 1 - Rennen 8 - Monaco | 52:25.713 |
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 12 - Japan | 52:00.544 |
Winter 2023 - Div 1 - Rennen 5 - Singapur | 51:48.364 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 6 - Mexiko | 51:34.200 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 3 - Ungarn | 51:33.539 |
Winter 2022 - Div 1 - Rennen 5 - Miami | 51:16.139 |
Winter 2024 - Div 1 - Rennen 9 - Singapur | 51:11.015 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 2 - USA | 51.27.570 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 3 - Brasilien | 50:49.824 |
Winter 2022 - Div 2 - Rennen 9 - Mexiko | 50:48.639 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 1 - USA | 50:41.379 |
Winter 2021 - Div 2 - Rennen 7 - Bahrain | 50:25.390 |
Winter 2022 - Div 1 - Rennen 9 - Mexiko | 50:09.438 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 3 - Ungarn | 50:08.668 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 4 - Mexiko | 50:07.400 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 7 - Ungarn | 50:05.267 |
Winter 2021 - Div 1 - Rennen 1 - Brasilien | 50:00.285 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 6 - Imola | 49:49.733 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 8 - Monaco | 49:46.882 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 4 - Abu Dhabi | 49:20.208 |
Winter 2022 - Div 3 - Rennen 9 - Mexiko | 49:18.891 |
Winter 2022 - Div 2 - Rennen 1 - Saudi Arabien | 49:00.421 |
Winter 2021 - Div 2 - Rennen 8 - Baku | 48:58.974 |
Winter 2022 - Div 1 - Rennen 8 - Portugal | 48:45.893 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 4 - Abu Dhabi | 48:39.460 |
Winter 2024 - Div 1 - Rennen 2 - Mexiko | 48:38.813 |
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 7 - Spanien | 48:34.559 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 9 - Baku | 48:25.914 |
Winter 2022 - Div 3 - Rennen 8 - Portugal | 48:25.865 |
Winter 2022 - Div 2 - Rennen 4 - Bahrain | 48:24.073 |
Winter 2021 - Div 1 - Rennen 8 - Bahrain | 48:21.975 |
Winter 2024 - Div 1 - Rennen 1 - USA | 48:10.067 |
Winter 2022 - Div 2 - Rennen 8 - Portugal | 48:08.211 |
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 4 - Mexiko | 48:03.443 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 7 - Frankreich | 47:52.229 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 6 - China | 47:51.272 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 10 - Miami | 47:49.727 |
Winter 2021 - Div 1 - Rennen 2 - Portugal | 47:46.712 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 5 - USA | 47:35.975 |
Winter 2020 - Div 1 - Rennen 1 - Ungarn | 47:27.669 |
Winter 2022 - Div 3 - Rennen 3 - Australien | 47:27.515 |
Winter 2020 - Div 1 - Rennen 6 - Spanien | 47:22.547 |
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 6 - China | 47:04.613 |
Winter 2024 - Div 1 - Rennen 6 - China | 47:01.847 |
Winter 2023 - Div 1 - Rennen 7 - Ungarn | 46:55.648 |
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 5 - Imola | 46:54.035 |
Winter 2021 - Div 1 - Rennen 9 - Baku | 46:54.001 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 2 - USA | 46:51.110 |
Winter 2022 - Div 2 - Rennen 7 - Belgien | 46:42.439 |
Winter 2022 - Div 3 - Rennen 5 - Miami | 46:22.482 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 12 - China | 46:16.145 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 10 - Brasilien | 46:14.804 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 7 - Frankreich | 46:10.441 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 12 - Japan | 46:03.606 |
Winter 2021 - Div 1 - Rennen 6 - Belgien | 46:02.584 |
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 9 - Belgien | 45:59.338 |
Winter 2022 - Div 3 - Rennen 4 - Bahrain | 45:50.289 |
Winter 2023 - Div 1 - Rennen 1 - USA | 45:49.887 |
Winter 2022 - Div 1 - Rennen 6 - Frankreich | 45:47.676 |
Winter 2022 - Div 3 - Rennen 6 - Frankreich | 45:44.538 |
Winter 2020 - Div 1 - Rennen 8 - Brasilien | 45:40.100 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 5 - Imola | 45:37.698 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 7 - Spanien | 45:22.898 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 5 - Kanada | 45:19.279 |
Winter 2021 - Div 1 - Rennen 3 - Imola | 45:18.731 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 1 - Bahrain | 45:17.498 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 1 - Österreich | 45:15.854 |
Winter 2020 - Div 1 - Rennen 3 - Aserbaidschan | 45:13.328 |
Winter 2023 - Div 1 - Rennen 3 - Brasilien | 45:07.740 |
Winter 2023 - Div 1 - Rennen 12 - China | 45:05.548 |
Winter 2022 - Div 1 - Rennen 4 - Bahrain | 45:04.135 |
Winter 2022 - Div 1 - Rennen 1 - Saudi Arabien | 44:58.743 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 1 - Brasilien | 44:57.535 |
Winter 2022 - Div 1 - Rennen 3 - Australien | 44:54.585 |
Winter 2024 - Div 1 - Rennen 4 - Belgien | 44:46.854 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 7 - Katar | 44:46.528 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 11 - Österreich | 44:42.343 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 8 - Belgien | 44:31.222 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 2 - Kanada | 44:30.442 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 9 - Belgien | 44:26.500 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 12 - Jeddah | 44:25.359 |
Winter 2022 - Div 2 - Rennen 3 - Australien | 44:20.151 |
Winter 2020 - Div 1 - Rennen 4 - Bahrain | 44:14.965 |
Winter 2022 - Div 1 - Rennen 7 - Belgien | 44:11.137 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 3 - Niederlande | 44:01.312 |
Winter 2021 - Div 2 - Rennen 9 - Jeddah | 44:01.013 |
Winter 2021 - Div 2 - Rennen 6 - Belgien | 43:48.369 |
Winter 2022 - Div 3 - Rennen 2 - Österreich | 43:47.917 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 10 - Brasilien | 43:45.776 |
Winter 2022 - Div 2 - Rennen 6 - Frankreich | 43:42.375 |
Winter 2021 - Div 2 - Rennen 4 - Monza | 43:29.107 |
Winter 2024 - Div 1 - Rennen 3 - Brasilien | 43:19.233 |
Winter 2022 - Div 3 - Rennen 1 - Saudi Arabien | 43:12.090 |
Winter 2023 - Div 1 - Rennen 11 - Jeddah | 43:11.900 |
Winter 2021 - Div 2 - Rennen 5 - Frankreich | 43:03.568 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 1 - Österreich | 42:56.423 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 12 - Jeddah | 42:55.402 |
Winter 2021 - Div 2 - Rennen 10 - Österreich | 42:52.626 |
Winter 2020 - Div 1 - Rennen 9 - Kanada | 42:51.368 |
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 1 - Brasilien | 42:49.640 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 2 - Belgien | 42:43.217 |
Winter 2021 - Div 1 - Rennen 7 - Österreich | 42:36.585 |
Winter 2020 - Div 1 - Rennen 2 - Frankreich | 42:33.390 |
Winter 2022 - Div 1 - Rennen 10 - Italien | 42:31.057 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 8 - Abu Dhabi | 42:24.830 |
Winter 2021 - Div 1 - Rennen 4 - Monza | 42:18.827 |
Winter 2021 - Div 1 - Rennen 5 - Frankreich | 42:18.395 |
Winter 2024 - Div 1 - Rennen 8 - Abu Dhabi | 42:17.763 |
Winter 2023 - Div 1 - Rennen 6 - Imola | 42:15.958 |
Winter 2024 - Div 1 - Rennen 5 - Australien | 42:15.847 |
Winter 2023 - Div 1 - Rennen 4 - Spanien | 42:14.078 |
Winter 2022 - Div 3 - Rennen 10 - Monza | 42:10.253 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 3 - Monza | 42:05.201 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 4 - Österreich | 42:04.972 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 10 - Silverstone | 41:59.872 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 8 - Belgien | 41:59.271 |
Winter 2022 - Div 3 - Rennen 7 - Belgien | 41:50.781 |
Winter 2022 - Div 2 - Rennen 2 - Österreich | 41:42.428 |
Winter 2022 - Div 2 - Rennen 10 - Italien | 41:41.808 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 11 - UK | 41:35.699 |
Winter 2020 - Div 1 - Rennen 7 - Italien | 41:04.730 |
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 11 - Österreich | 41:00.053 |
Winter 2022 - Div 1 - Rennen 2 - Österreich | 40:57.259 |
Winter 2024 - Div 1 - Rennen 7 - Saudi Arabien | 40:34.241 |
Winter 2020 - Div 1 - Rennen 5 - Österreich | 40:32.598 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 12 - Italien | 39:48.278 |
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 3 - Monza | 39:36.127 |
Winter 2020 - Div 1 - Rennen 10 - Belgien | 39:28.549 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 9 - Belgien | 39:22.385 |
Winter 2023 - Div 1 - Rennen 10 - Silverstone | 39:18.564 |
Sommer 2022 - Div 1 - Rennen 11 - UK | 39:15.900 |
Sommer 2023 - Div 2 - Rennen 8 - Saudi Arabien | 39:02.803 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 11 - Jeddah | 38:57.683 |
Winter 2021 - Div 1 - Rennen 10 - Jeddah | 38:47.822 |
Sommer 2023 - Div 1 - Rennen 8 - Saudi-Arabien | 38:33.592 |
Winter 2023 - Div 1 - Rennen 9 - Baku | 35:34.969 |
Winter 2023 - Div 2 - Rennen 4 - Spanien | 32:31.982 |
Sommer 2022 - Div 2 - Rennen 5 - Kanada | 31:20.000 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 11 - Singapur | 25:07.768 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 9 - Monaco | 24:26.154 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 14 - Mexico | 23:35.943 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 12 - Vietnam | 23:21.127 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 10 - Aserbaidschan | 22:44.182 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 8 - China | 22:17.864 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 13 - USA | 22:05.937 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 15 - Kanada | 21:56.497 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 5 - Japan | 21:39.709 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 6 - Bahrain | 21:15.975 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 16 - Brasilien | 21:05.624 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 7 - Australien | 21:03.739 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 3 - Österreich | 20:00.582 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 4 - Belgien | 19:43.708 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 2 - Großbritannien | 19:38.863 |
Sommer 2021 - Div 1 - Rennen 1 - Italien | 18:04.924 |
Sommer 2024 - Div 1 - Rennen 11 - Spanien | 41:36.827 |
NACH GRAND PRIX | ||
---|---|---|
Monaco | WS23 Div 1 | 53 |
Saudi Arabien | SS22 Div 1 | 51 |
Monaco | WS23 Div 2 | 49 |
Italien | WS21 Div 1 | 47 |
Aserbaidschan | SS24 Div 1 | 47 |
Belgien | SS22 Div 1 | 46 |
Spanien | WS23 Div 1 | 46 |
USA | WS23 Div 2 | 45 |
Aserbaidschan | SS23 Div 2 | 45 |
Singapur | WS23 Div 2 | 45 |
Bahrain | WS21 Div 1 | 45 |
Australien | WS22 Div 1 | 45 |
Saudi Arabien | WS22 Div 1 | 45 |
Ungarn | WS23 Div 2 | 44 |
Mexiko | SS22 Div 1 | 43 |
Brasilien | WS23 Div 2 | 43 |
Aserbaidschan | SS23 Div 1 | 43 |
Österreich | SS22 Div 1 | 42 |
Emilia Romagna | WS23 Div 2 | 42 |
Emilia Romagna | SS23 Div 1 | 42 |
Kanada | SS24 Div 1 | 41 |
Aserbaidschan | WS21 Div 1 | 40 |
Ungarn | SS22 Div 1 | 40 |
Belgien | WS22 Div 1 | 40 |
Singapur | SS23 Div 2 | 40 |
Bahrain | WS21 Div 2 | 40 |
Saudi Arabien | WS22 Div 2 | 39 |
Aserbaidschan | SS22 Div 1 | 38 |
Brasilien | SS22 Div 1 | 38 |
Portugal | WS22 Div 1 | 38 |
Portugal | WS22 Div 2 | 38 |
Aserbaidschan | WS23 Div 2 | 38 |
Miami | WS22 Div 2 | 38 |
Italien | SS23 Div 2 | 38 |
Brasilien | WS21 Div 1 | 37 |
Spanien | SS23 Div 1 | 37 |
Singapur | SS23 Div 1 | 37 |
Belgien | WS23 Div 2 | 37 |
Belgien | WS22 Div 2 | 37 |
Spanien | WS20 Div 1 | 36 |
Italien | WS22 Div 1 | 36 |
Frankreich | SS22 Div 1 | 36 |
Singapur | WS23 Div 1 | 35 |
Italien | SS24 Div 1 | 35 |
Saudi Arabien | SS22 Div 2 | 35 |
China | WS24 Div1 | 35 |
Italien | WS22 Div 2 | 35 |
Belgien | SS23 Div 2 | 34 |
Österreich | SS23 Div 2 | 34 |
Miami | SS24 Div 1 | 34 |
Österreich | WS21 Div 1 | 34 |
Bahrain | WS22 Div 2 | 34 |
Saudi Arabien | WS21 Div 2 | 34 |
Mexiko | SS23 Div 1 | 34 |
Großbritannien | WS23 Div 2 | 34 |
Mexiko | WS22 Div 1 | 33 |
Abu Dhabi | SS22 Div 1 | 33 |
Kanada | SS22 Div 1 | 33 |
Portugal | WS21 Div 1 | 33 |
Mexiko | WS24 Div1 | 32 |
Aserbaidschan | WS23 Div 1 | 32 |
Spanien | WS23 Div 2 | 32 |
Emilia Romagna | WS21 Div 1 | 32 |
Belgien | WS21 Div 1 | 32 |
Katar | SS24 Div 1 | 32 |
Saudi Arabien | WS23 Div 1 | 31 |
USA | SS22 Div 1 | 31 |
Japan | SS23 Div 2 | 31 |
Emilia Romagna | SS23 Div 2 | 31 |
Miami | WS22 Div 1 | 31 |
Belgien | SS23 Div 1 | 31 |
USA | SS22 Div 2 | 30 |
Großbritannien | SS22 Div 2 | 30 |
Frankreich | WS21 Div 1 | 30 |
Brasilien | WS20 Div 1 | 30 |
Saudi Arabien | WS21 Div 1 | 29 |
Belgien | SS22 Div 2 | 29 |
Brasilien | SS23 Div 2 | 29 |
Frankreich | WS22 Div 2 | 29 |
Australien | WS22 Div 2 | 28 |
Ungarn | WS23 Div 1 | 28 |
Bahrain | WS20 Div 1 | 28 |
Österreich | WS21 Div 2 | 28 |
Österreich | SS24 Div 1 | 28 |
Österreich | WS22 Div 2 | 27 |
Mexiko | SS22 Div 2 | 27 |
Aserbaidschan | SS22 Div 2 | 27 |
Mexiko | SS23 Div 2 | 27 |
Mexiko | WS22 Div 2 | 27 |
USA | WS24 Div1 | 27 |
Bahrain | WS22 Div 1 | 26 |
Großbritannien | SS22 Div 1 | 26 |
Abu Dhabi | SS22 Div 2 | 26 |
Kanada | WS20 Div 1 | 26 |
Brasilien | SS22 Div 2 | 26 |
Saudi Arabien | SS23 Div 1 | 26 |
Australien | WS24 Div1 | 26 |
Aserbaidschan | WS21 Div 2 | 26 |
China | SS23 Div 1 | 25 |
Aserbaidschan | WS20 Div 1 | 25 |
Australien | WS22 Div 3 | 25 |
China | WS23 Div 2 | 25 |
Emilia Romagna | WS23 Div 1 | 24 |
Frankreich | WS20 Div 1 | 24 |
Österreich | WS22 Div 1 | 24 |
China | WS23 Div 1 | 23 |
Italien | SS23 Div 1 | 23 |
Brasilien | SS23 Div 1 | 23 |
Kanada | SS22 Div 2 | 23 |
Saudi Arabien | SS23 Div 2 | 23 |
Brasilien | WS23 Div 1 | 22 |
USA | WS23 Div 1 | 22 |
Ungarn | WS20 Div 1 | 21 |
Bahrain | SS24 Div 1 | 21 |
Österreich | WS20 Div 1 | 21 |
Japan | SS23 Div 1 | 21 |
Belgien | WS20 Div 1 | 21 |
Frankreich | WS22 Div 1 | 20 |
Abu Dhabi | SS24 Div 1 | 20 |
Spanien | SS23 Div 2 | 20 |
Österreich | WS22 Div 3 | 20 |
Saudi Arabien | WS23 Div 2 | 20 |
Monaco | SS21 Div 1 | 20 |
Belgien | SS24 Div 1 | 20 |
USA | SS24 Div 1 | 19 |
Niederlande | SS24 Div 1 | 19 |
Belgien | WS22 Div 3 | 19 |
Ungarn | SS22 Div 2 | 19 |
Belgien | WS21 Div 2 | 19 |
Spanien | SS24 Div 1 | 18 |
Japan | SS21 Div 1 | 18 |
Frankreich | WS21 Div 2 | 18 |
Österreich | SS22 Div 2 | 17 |
Bahrain | WS22 Div 3 | 17 |
Miami | WS22 Div 3 | 17 |
Österreich | SS23 Div 1 | 17 |
Brasilien | WS24 Div1 | 17 |
China | SS21 Div 1 | 16 |
Singapur | WS24 Div1 | 16 |
Großbritannien | WS23 Div 1 | 16 |
Italien | WS21 Div 2 | 16 |
Frankreich | SS22 Div 2 | 15 |
Australien | SS21 Div 1 | 15 |
Italien | WS20 Div 1 | 15 |
Italien | SS21 Div 1 | 14 |
Großbritannien | SS21 Div 1 | 14 |
Mexiko | WS22 Div 3 | 13 |
Abu Dhabi | WS24 Div1 | 13 |
China | SS23 Div 2 | 13 |
Italien | WS22 Div 3 | 12 |
Österreich | SS21 Div 1 | 12 |
Belgien | SS21 Div 1 | 12 |
Aserbaidschan | SS21 Div 1 | 12 |
Frankreich | WS22 Div 3 | 11 |
USA | SS21 Div 1 | 10 |
Mexiko | SS21 Div 1 | 10 |
Saudi Arabien | WS22 Div 3 | 9 |
Kanada | SS21 Div 1 | 9 |
Portugal | WS22 Div 3 | 9 |
Brasilien | SS21 Div 1 | 7 |
Österreich | WS24 Div1 | |
Emilia Romagna | WS24 Div1 | |
Saudi Arabien | WS24 Div1 | |
Belgien | WS24 Div1 | |
Bahrain | SS21 Div 1 | |
Vietnam | SS21 Div 1 | |
Singapur | SS21 Div 1 | |
Niederlande | WS24 Div1 |
NACH CHAMPIONSHIP | |
---|---|
Sommer Season 2022 Division 1 | 457 |
Winter Season 2023 Division 2 | 454 |
Sommer Season 2023 Division 2 | 365 |
Winter Season 2021 Division 1 | 359 |
Sommer Season 2023 Division 1 | 359 |
Winter Season 2022 Division 1 | 338 |
Sommer Season 2024 Division 1 | 334 |
Winter Season 2022 Division 2 | 332 |
Winter Season 2023 Division 1 | 332 |
Sommer Season 2022 Division 2 | 304 |
Winter Season 2020 Division 1 | 247 |
Winter Season 2021 Division 2 | 181 |
Sommer Season 2021 Division 1 | 169 |
Winter Season 2024 Division 1 | 166 |
Winter Season 2022 Division 3 | 152 |
NACH GRAND PRIX | ||
---|---|---|
Saudi Arabien | WS22 Div 2 | 6 |
Belgien | WS21 Div 1 | 6 |
Emilia Romagna | WS23 Div 2 | 6 |
Singapur | WS23 Div 1 | 5 |
Saudi Arabien | WS22 Div 1 | 5 |
Emilia Romagna | WS21 Div 1 | 5 |
Aserbaidschan | WS23 Div 2 | 5 |
Australien | WS22 Div 3 | 5 |
Aserbaidschan | SS23 Div 2 | 5 |
Singapur | WS23 Div 2 | 5 |
Mexiko | SS22 Div 1 | 5 |
Aserbaidschan | SS22 Div 2 | 4 |
Aserbaidschan | SS24 Div 1 | 4 |
Miami | WS22 Div 1 | 4 |
Österreich | WS21 Div 2 | 4 |
Belgien | SS22 Div 1 | 4 |
Brasilien | WS23 Div 2 | 4 |
Italien | WS21 Div 2 | 4 |
Italien | WS21 Div 1 | 4 |
Australien | WS22 Div 2 | 4 |
Kanada | SS22 Div 1 | 4 |
Bahrain | WS21 Div 1 | 4 |
Brasilien | WS21 Div 1 | 4 |
Australien | WS22 Div 1 | 4 |
Belgien | SS22 Div 2 | 4 |
Aserbaidschan | SS23 Div 1 | 4 |
Aserbaidschan | WS21 Div 2 | 4 |
Belgien | SS23 Div 1 | 4 |
Saudi Arabien | SS22 Div 2 | 4 |
Portugal | WS21 Div 1 | 3 |
Spanien | WS23 Div 2 | 3 |
Belgien | SS23 Div 2 | 3 |
Portugal | WS22 Div 1 | 3 |
Singapur | SS23 Div 1 | 3 |
Saudi Arabien | WS21 Div 1 | 3 |
Abu Dhabi | SS22 Div 1 | 3 |
Österreich | WS21 Div 1 | 3 |
Österreich | SS22 Div 1 | 3 |
Italien | WS22 Div 2 | 3 |
Saudi Arabien | SS22 Div 1 | 3 |
Monaco | WS23 Div 2 | 3 |
Bahrain | WS21 Div 2 | 3 |
Italien | WS22 Div 3 | 3 |
Belgien | WS22 Div 2 | 3 |
Italien | WS22 Div 1 | 3 |
Saudi Arabien | WS23 Div 1 | 3 |
Saudi Arabien | WS24 Div1 | 3 |
Kanada | SS22 Div 2 | 2 |
Italien | SS23 Div 2 | 2 |
Ungarn | SS22 Div 1 | 2 |
Belgien | WS21 Div 2 | 2 |
Miami | WS22 Div 2 | 2 |
Saudi Arabien | WS22 Div 3 | 2 |
Ungarn | WS23 Div 2 | 2 |
Frankreich | SS22 Div 1 | 2 |
Saudi Arabien | WS21 Div 2 | 2 |
Aserbaidschan | WS23 Div 1 | 2 |
Australien | WS24 Div1 | 2 |
Spanien | WS20 Div 1 | 2 |
Mexiko | WS22 Div 2 | 2 |
Mexiko | SS22 Div 2 | 2 |
USA | WS23 Div 2 | 2 |
Singapur | WS24 Div1 | 2 |
Belgien | WS20 Div 1 | 2 |
Singapur | SS23 Div 2 | 2 |
Aserbaidschan | WS20 Div 1 | 2 |
Brasilien | SS22 Div 2 | 2 |
Brasilien | WS23 Div 1 | 2 |
Frankreich | WS22 Div 3 | 2 |
Frankreich | WS22 Div 1 | 2 |
China | SS23 Div 1 | 2 |
Österreich | SS23 Div 2 | 2 |
Aserbaidschan | SS22 Div 1 | 2 |
Japan | SS23 Div 1 | 2 |
Italien | SS24 Div 1 | 2 |
Bahrain | WS22 Div 2 | 2 |
USA | SS22 Div 2 | 2 |
Belgien | WS22 Div 1 | 2 |
Spanien | SS23 Div 1 | 2 |
Japan | SS23 Div 2 | 2 |
Monaco | WS23 Div 1 | 2 |
Belgien | WS24 Div1 | 2 |
Aserbaidschan | WS21 Div 1 | 2 |
Portugal | WS22 Div 2 | 1 |
Bahrain | WS22 Div 3 | 1 |
Kanada | SS24 Div 1 | 1 |
Brasilien | SS22 Div 1 | 1 |
Mexiko | SS23 Div 1 | 1 |
USA | WS24 Div1 | 1 |
Portugal | WS22 Div 3 | 1 |
Österreich | SS22 Div 2 | 1 |
Saudi Arabien | WS23 Div 2 | 1 |
Niederlande | SS24 Div 1 | 1 |
Mexiko | SS23 Div 2 | 1 |
Emilia Romagna | SS23 Div 1 | 1 |
Mexiko | WS24 Div1 | 1 |
Mexiko | WS22 Div 3 | 1 |
Katar | SS24 Div 1 | 1 |
Frankreich | WS22 Div 2 | 1 |
Österreich | WS22 Div 3 | 1 |
Ungarn | SS22 Div 2 | 1 |
Mexiko | WS22 Div 1 | 1 |
China | SS23 Div 2 | 1 |
China | WS24 Div1 | 1 |
Österreich | SS24 Div 1 | 1 |
Belgien | WS23 Div 2 | 1 |
Großbritannien | SS22 Div 2 | 1 |
Abu Dhabi | SS22 Div 2 | 1 |
Großbritannien | WS23 Div 2 | 1 |
Italien | SS23 Div 1 | 1 |
USA | SS22 Div 1 | 1 |
Ungarn | WS20 Div 1 | 1 |
Belgien | WS22 Div 3 | 1 |
USA | SS24 Div 1 | 1 |
China | WS23 Div 2 | 1 |
Österreich | WS20 Div 1 | 1 |
Singapur | SS21 Div 1 | 0 |
Bahrain | WS22 Div 1 | 0 |
Belgien | SS21 Div 1 | 0 |
China | WS23 Div 1 | 0 |
Abu Dhabi | WS24 Div1 | 0 |
Kanada | WS20 Div 1 | 0 |
Frankreich | WS20 Div 1 | 0 |
Kanada | SS21 Div 1 | 0 |
