Uniliga F1 Driver Stats




0711 Cypher

Stuttgart

Division 1

Mercedes

CURRENT
POSITION:
4.
CURRENT
POINTS:
206
8
Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene
Championships
1
Top 3
Endplatzierungen
9.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Mercedes3.246
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Mercedes11.117
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Aston Martin8.140
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 McLaren11.93
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Reserve21.35
F1 21 Sommer Season 2022 Division 2 Haas F1 Team7.147
F1 21 Winter Season 2021 Division 2 Haas F1 Team12.160
F1 20 Winter Season 2020 Division 1 Haas F1 Team11.20
7
Team Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene Team
Championships
3
Top 3 Team
Endplatzierungen
5.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Mercedes3.339
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Mercedes2.430
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Aston Martin4.289
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 McLaren7.198
F1 21 Sommer Season 2022 Division 2 Haas F1 Team3.298
F1 21 Winter Season 2021 Division 2 Haas F1 Team8.294
F1 20 Winter Season 2020 Division 1 Haas F1 Team8.32

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
Mercedes 31 44% 58919.0
Haas F1 Team 20 28% 34317.2
Aston Martin 10 14% 14014.0
McLaren 9 13% 9310.3
Alpine 1 1% 66.0
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
18.12.2024   Österreich Div 17. +44.450 Mercedes
11.12.2024   Singapur Div 19. +1:48.378 Mercedes
04.12.2024   Abu Dhabi Div 14. +10.519 Mercedes
27.11.2024   Saudi Arabien Div 15. +22.848 Mercedes
20.11.2024   China Div 16. +3.993 Mercedes
13.11.2024   Australien Div 16. +11.171 Mercedes
06.11.2024   Belgien Div 13. +8.718 Mercedes
30.10.2024   Brasilien Div 14. +20.444 Mercedes
23.10.2024   Mexiko Div 15. +40.872 Mercedes
16.10.2024   USA Div 17. +6.702 Mercedes
03.07.2024   Italien Div 13. +4.338 Mercedes
26.06.2024   Spanien Div 13. +16.106 Mercedes
19.06.2024   Miami Div 16. +38.001 Mercedes
12.06.2024   Belgien Div 13. +3.533 Mercedes
05.06.2024   Abu Dhabi Div 14. +17.907 Mercedes
29.05.2024   Katar Div 17. +22.322 Mercedes
22.05.2024   Aserbaidschan Div 118. DNF Mercedes
15.05.2024   USA Div 12. +12.469 Mercedes
08.05.2024   Österreich Div 12. +8.428 Mercedes
01.05.2024   Niederlande Div 13. +13.229 Mercedes
24.04.2024   Kanada Div 14. +45.572 Mercedes
17.04.2024   Bahrain Div 14. +20.158 Mercedes
25.01.2024   China Div 110. +46.474 Mercedes
14.12.2023   Aserbaidschan Div 19. +29.916 Mercedes
07.12.2023   Monaco Div 115. +1 Lap Mercedes
30.11.2023   Ungarn Div 17. +36.357 Mercedes
23.11.2023   Emilia Romagna Div 19. +29.512 Mercedes
16.11.2023   Singapur Div 113. +54.571 Mercedes
09.11.2023   Spanien Div 15. +47.312 Mercedes
02.11.2023   Brasilien Div 119. DNF Mercedes
19.10.2023   USA Div 13. +22.658 Mercedes
06.07.2023   Japan Div 13. +13.452 Aston Martin
22.06.2023   Singapur Div 113. +1:06.777 Aston Martin
15.06.2023   Belgien Div 16. +8.467 Aston Martin
08.06.2023   Saudi Arabien Div 119. +2 Laps Aston Martin
01.06.2023   Spanien Div 19. +41.951 Aston Martin
25.05.2023   China Div 114. +44.757 Aston Martin
11.05.2023   Mexiko Div 115. +1 Lap Aston Martin
04.05.2023   Italien Div 15. +12.107 Aston Martin
27.04.2023   Aserbaidschan Div 12. +1.255 Aston Martin
20.04.2023   Brasilien Div 18. +49.980 Aston Martin
19.01.2023   Italien Div 117. DNF McLaren
12.01.2023   Mexiko Div 18. +40.749 McLaren
15.12.2022   Portugal Div 12. +3.556 McLaren
01.12.2022   Frankreich Div 17. +30.270 McLaren
24.11.2022   Miami Div 117. DNF McLaren
17.11.2022   Bahrain Div 116. +1:19.857 McLaren
10.11.2022   Australien Div 114. +47.471 McLaren
03.11.2022   Österreich Div 115. +1 Lap McLaren
27.10.2022   Saudi Arabien Div 112. +1 Lap McLaren
14.07.2022   Saudi Arabien Div 115. +30.880 Alpine
13.07.2022   Saudi Arabien Div 28. +28.345 Haas F1 Team
06.07.2022   Großbritannien Div 27. +8.678 Haas F1 Team
29.06.2022   Brasilien Div 211. +1 Lap Haas F1 Team
23.06.2022   Aserbaidschan Div 17. +39.375 Haas F1 Team
22.06.2022   Aserbaidschan Div 29. DNF Haas F1 Team
15.06.2022   Belgien Div 211. DNF Haas F1 Team
08.06.2022   Frankreich Div 23. +26.803 Haas F1 Team
01.06.2022   Mexiko Div 212. DNF Haas F1 Team
18.05.2022   Abu Dhabi Div 212. +2 Lap Haas F1 Team
11.05.2022   Ungarn Div 22. +3.441 Haas F1 Team
05.05.2022   USA Div 113. +59.993 Haas F1 Team
28.04.2022   Österreich Div 116. +1:09.771 Haas F1 Team
12.12.2021   Aserbaidschan Div 26. +1:47.009 Haas F1 Team
06.12.2021   Bahrain Div 28. DNF Haas F1 Team
17.11.2021   Frankreich Div 25. +13.707 Haas F1 Team
26.01.2021   Belgien Div 116. DNF Haas F1 Team
12.01.2021   Brasilien Div 14. +45.645 Haas F1 Team
15.12.2020   Italien Div 16. +47.758 Haas F1 Team
08.12.2020   Spanien Div 114. +1:08.745 Haas F1 Team
01.12.2020   Österreich Div 114. +1 Lap Haas F1 Team
Starts 71 59 12 0
Siege 0 0 0 0
Podien 13 11 2 0
Top5 24 21 3 0
Top10 47 39 8 0
FL 3 2 1 0
Poles 1 1 0 0
Points 991857 1340
Grid 8. 9. 5. .
Fin 9. 9. 8. .
DNF 9 5 4 0
PP 27 22 5
PS 168 145 23
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:24.308 SS22
  Aserbaidschan 01:41.141 SS23
  Australien 01:20.271 WS22
  Bahrain 01:31.724 WS22
  Belgien 01:44.501 WS20
  Brasilien 01:08.523 WS20
  China 01:33.438 SS23
  Emilia Romagna 01:17.462 WS23
  Frankreich 01:31.408 WS22
  Großbritannien 01:28.707 SS22
  Italien 01:21.123 WS22
  Japan 01:43.659 SS23
  Kanada 01:11.660 SS24
  Katar 01:22.510 SS24
  Mexiko 01:18.002 WS22
  Miami 01:30.200 WS22
  Monaco 01:12.680 WS23
  Niederlande 01:11.443 SS24
  Portugal 01:20.824 WS22
  Saudi Arabien 01:29.679 WS22
  Singapur 01:30.691 SS23
  Spanien 01:13.928 WS20
  Ungarn 01:18.950 SS22
  USA 01:34.757 SS22
  Österreich 01:05.417 WS22