GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 | Winter Season 2023 | Division 2 | McLaren | 10. | 132 |
GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 | Winter Season 2023 | Division 2 | McLaren | 8. | 238 |
TEAM | STARTS | ANTEIL | POINTS | Ø | |
---|---|---|---|---|---|
McLaren | 12 | 100% | 132 | 11.0 |
DATUM | GRAND PRIX | DIVISION | POS | TEAM | |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | China | Div 2 | 16. | DNF | McLaren |
17.01.2024 | Saudi Arabien | Div 2 | 5. | +21.397 | McLaren |
10.01.2024 | Großbritannien | Div 2 | 8. | +13.326 | McLaren |
13.12.2023 | Aserbaidschan | Div 2 | 9. | +24.990 | McLaren |
06.12.2023 | Monaco | Div 2 | 9. | +1 Lap | McLaren |
29.11.2023 | Ungarn | Div 2 | 18. | +1:03.550 | McLaren |
22.11.2023 | Emilia Romagna | Div 2 | 5. | +11.694 | McLaren |
15.11.2023 | Singapur | Div 2 | 10. | +53.867 | McLaren |
08.11.2023 | Spanien | Div 2 | 4. | +4.776 | McLaren |
01.11.2023 | Brasilien | Div 2 | 20. | DNF | McLaren |
25.10.2023 | Belgien | Div 2 | 17. | +1:26.038 | McLaren |
18.10.2023 | USA | Div 2 | 11. | +43.187 | McLaren |
Starts | 12 | 0 | 12 | 0 |
Siege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Top10 | 7 | 0 | 7 | 0 |
FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points | 132 | 0 | 132 | 0 |
Grid | 10. | . | 10. | . |
Fin | 11. | . | 11. | . |
DNF | 2 | 0 | 2 | 0 |
PP |
PS |
GRAND PRIX | FASTEST LAP | SEASON |
---|---|---|
Aserbaidschan | 01:46.792 | WS23 |
Belgien | 01:46.770 | WS23 |
Brasilien | 01:18.623 | WS23 |
China | 01:35.814 | WS23 |
Emilia Romagna | 01:17.233 | WS23 |
Großbritannien | 01:29.386 | WS23 |
Monaco | 01:13.371 | WS23 |
Saudi Arabien | 01:31.586 | WS23 |
Singapur | 01:33.194 | WS23 |
Spanien | 01:14.800 | WS23 |
Ungarn | 01:19.693 | WS23 |
USA | 01:37.894 | WS23 |