GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 | Winter Season 2023 | Division 1 | Reserve | 31. | 0 |
F1 23 | Winter Season 2023 | Division 2 | Reserve | 21. | 38 |
TEAM | STARTS | ANTEIL | POINTS | Ø | |
---|---|---|---|---|---|
Aston Martin | 2 | 20% | 15 | 7.5 | |
McLaren | 2 | 20% | 10 | 5.0 | |
AlphaTauri | 2 | 20% | 7 | 3.5 | |
Alfa Romeo | 2 | 20% | 4 | 2.0 | |
Williams | 1 | 10% | 11 | 11.0 | |
Red Bull Racing | 1 | 10% | 6 | 6.0 |
DATUM | GRAND PRIX | DIVISION | POS | TEAM | |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 | Österreich | Div 1 | 14. | +1 Lap | Aston Martin |
13.11.2024 | Australien | Div 1 | 14. | +54.523 | Aston Martin |
24.01.2024 | China | Div 2 | 14. | +1 Lap | AlphaTauri |
17.01.2024 | Saudi Arabien | Div 2 | 17. | DNF | AlphaTauri |
10.01.2024 | Großbritannien | Div 2 | 17. | +35.632 | Alfa Romeo |
13.12.2023 | Aserbaidschan | Div 2 | 10. | +42.954 | Williams |
06.12.2023 | Monaco | Div 2 | 15. | +4 Laps | Red Bull Racing |
22.11.2023 | Emilia Romagna | Div 2 | 11. | +35.877 | McLaren |
08.11.2023 | Spanien | Div 2 | 19. | DNF | McLaren |
02.11.2023 | Brasilien | Div 1 | 16. | DNF | Alfa Romeo |
Starts | 10 | 3 | 7 | 0 |
Siege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points | 53 | 15 | 38 | 0 |
Grid | 16. | 15. | 17. | . |
Fin | 15. | 15. | 15. | . |
DNF | 3 | 1 | 2 | 0 |
PP |
PS | 10 | 10 |
GRAND PRIX | FASTEST LAP | SEASON |
---|---|---|
Aserbaidschan | 01:48.761 | WS23 |
Australien | 01:22.493 | WS24 |
Brasilien | 01:13.762 | WS23 |
China | 01:36.775 | WS23 |
Emilia Romagna | 01:19.750 | WS23 |
Großbritannien | 01:29.997 | WS23 |
Monaco | 01:15.651 | WS23 |
Saudi Arabien | 01:34.641 | WS23 |
Spanien | 01:20.706 | WS23 |
Österreich | 01:09.857 | WS24 |