GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 | Sommer Season 2024 | Division 1 | Alpine | 17. | 64 |
F1 23 | Winter Season 2023 | Division 1 | Reserve | 26. | 11 |
F1 23 | Winter Season 2023 | Division 2 | Reserve | 18. | 56 |
GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 | Sommer Season 2024 | Division 1 | Alpine | 10. | 166 |
DATUM | GRAND PRIX | DIVISION | POS | TEAM | |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2024 | Belgien | Div 1 | 11. | +35.113 | Alpine |
05.06.2024 | Abu Dhabi | Div 1 | 17. | DNF | Alpine |
29.05.2024 | Katar | Div 1 | 19. | DNF | Alpine |
22.05.2024 | Aserbaidschan | Div 1 | 19. | DNF | Alpine |
15.05.2024 | USA | Div 1 | 8. | +37.471 | Alpine |
08.05.2024 | Österreich | Div 1 | 10. | +39.109 | Alpine |
24.04.2024 | Kanada | Div 1 | 11. | +1 Lap | Alpine |
17.04.2024 | Bahrain | Div 1 | 13. | +1:13.935 | Alpine |
24.01.2024 | China | Div 2 | 8. | +38.722 | Alpine |
17.01.2024 | Saudi Arabien | Div 2 | 6. | +28.939 | McLaren |
11.01.2024 | Großbritannien | Div 1 | 10. | +40.609 | Mercedes |
10.01.2024 | Großbritannien | Div 2 | 6. | +5.074 | Alpine |
Starts | 12 | 9 | 3 | 0 |
Siege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top10 | 6 | 3 | 3 | 0 |
FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points | 131 | 75 | 56 | 0 |
Grid | 10. | 12. | 4. | . |
Fin | 12. | 13. | 7. | . |
DNF | 3 | 3 | 0 | 0 |
PP |
PS |
GRAND PRIX | FASTEST LAP | SEASON |
---|---|---|
Abu Dhabi | 01:26.634 | SS24 |
Aserbaidschan | 01:45.294 | SS24 |
Bahrain | 01:32.383 | SS24 |
Belgien | 01:46.575 | SS24 |
China | 01:35.349 | WS23 |
Großbritannien | 01:28.559 | WS23 |
Kanada | 01:12.772 | SS24 |
Katar | 01:25.575 | SS24 |
Saudi Arabien | 01:29.662 | WS23 |
USA | 01:37.043 | SS24 |
Österreich | 01:07.407 | SS24 |