Uniliga F1 Driver Stats




Marcnesium

Stuttgart


6
Championship
Teilnahmen
1
Gewonnene
Championships
4
Top 3
Endplatzierungen
6.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Alpine9.127
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Williams3.217
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Mercedes15.77
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Mercedes1.285
F1 21 Winter Season 2021 Division 1 Williams3.550
F1 20 Sommer Season 2021 Division 1 Aston Martin3.791
6
Team Championship
Teilnahmen
3
Gewonnene Team
Championships
3
Top 3 Team
Endplatzierungen
4.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Alpine6.223
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Williams5.279
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Mercedes10.148
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Mercedes1.511
F1 21 Winter Season 2021 Division 1 Williams1.1100
F1 20 Sommer Season 2021 Division 1 Aston Martin1.1466

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
Williams 22 39% 78935.9
Mercedes 17 30% 42324.9
Aston Martin 12 21% 79165.9
Alpine 5 9% 12725.4
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
30.11.2023   Ungarn Div 13. +0.677 Alpine
23.11.2023   Emilia Romagna Div 12. +0.523 Alpine
16.11.2023   Singapur Div 12. +12.935 Alpine
09.11.2023   Spanien Div 119. +3 Laps Alpine
02.11.2023   Brasilien Div 11. 45:07.740 Alpine
06.07.2023   Japan Div 115. DNF Williams
29.06.2023   Österreich Div 11. 41:00.053 Williams
22.06.2023   Singapur Div 115. DNF Williams
15.06.2023   Belgien Div 11. 45:59.338 Williams
08.06.2023   Saudi Arabien Div 13. +24.251 Williams
01.06.2023   Spanien Div 119. DNF Williams
25.05.2023   China Div 14. +9.710 Williams
18.05.2023   Emilia Romagna Div 12. +0.526 Williams
11.05.2023   Mexiko Div 118. DNF Williams
04.05.2023   Italien Div 110. +22.955 Williams
27.04.2023   Aserbaidschan Div 16. +4.409 Williams
20.04.2023   Brasilien Div 12. +0.438 Williams
24.11.2022   Miami Div 115. DNF Mercedes
17.11.2022   Bahrain Div 119. +3 Laps Mercedes
10.11.2022   Australien Div 13. +7.128 Mercedes
03.11.2022   Österreich Div 12. +1.097 Mercedes
27.10.2022   Saudi Arabien Div 14. +3.073 Mercedes
14.07.2022   Saudi Arabien Div 12. +0.014 Mercedes
07.07.2022   Großbritannien Div 11. 39:15.900 Mercedes
30.06.2022   Brasilien Div 12. +0.010 Mercedes
23.06.2022   Aserbaidschan Div 11. 48:25.914 Mercedes
16.06.2022   Belgien Div 11. 41:59.271 Mercedes
09.06.2022   Frankreich Div 14. +0.747 Mercedes
02.06.2022   Mexiko Div 16. +32.286 Mercedes
26.05.2022   Kanada Div 11. 45:19.279 Mercedes
19.05.2022   Abu Dhabi Div 13. +28.711 Mercedes
12.05.2022   Ungarn Div 11. 50:08.668 Mercedes
05.05.2022   USA Div 13. +15.888 Mercedes
28.04.2022   Österreich Div 15. +5.577 Mercedes
13.01.2022   Saudi Arabien Div 11. 38:47.822 Williams
16.12.2021   Aserbaidschan Div 11. 46:54.001 Williams
09.12.2021   Bahrain Div 11. 48:21.975 Williams
02.12.2021   Österreich Div 119. DNF Williams
25.11.2021   Belgien Div 113. DNF Williams
18.11.2021   Frankreich Div 17. +53.542 Williams
11.11.2021   Italien Div 13. +2.044 Williams
04.11.2021   Emilia Romagna Div 114. +1:20.208 Williams
28.10.2021   Portugal Div 120. DNF Williams
21.10.2021   Brasilien Div 16. +29.244 Williams
10.07.2021   Brasilien Div 12. +14.105 Aston Martin
10.07.2021   Kanada Div 11. 21:56.497 Aston Martin
09.07.2021   Mexiko Div 12. +15.793 Aston Martin
09.07.2021   USA Div 12. +10.337 Aston Martin
19.06.2021   Vietnam Div 110. DNF Aston Martin
19.06.2021   Singapur Div 13. +11.142 Aston Martin
18.06.2021   Aserbaidschan Div 11. 22:44.182 Aston Martin
18.06.2021   Monaco Div 112. DNF Aston Martin
29.05.2021   China Div 12. +7.007 Aston Martin
29.05.2021   Australien Div 13. +21.572 Aston Martin
28.05.2021   Bahrain Div 11. 21:15.975 Aston Martin
28.05.2021   Japan Div 12. +20.039 Aston Martin
Starts 56 56 0 0
Siege 14 14 0 0
Podien 34 34 0 0
Top5 38 38 0 0
Top10 44 44 0 0
FL 15 15 0 0
Poles 19 19 0 0
Points 767767 00
Grid 4. 4. . .
Fin 6. 6. . .
DNF 10 10 0 0
PP 10 10
PS 20 20
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:37.738 SS22
  Aserbaidschan 01:40.220 SS23
  Australien 01:20.520 WS22
  Bahrain 01:27.053 WS22
  Belgien 01:44.224 SS23
  Brasilien 01:08.055 SS23
  China 01:32.238 SS23
  Emilia Romagna 01:16.234 SS23
  Frankreich 01:31.504 WS21
  Großbritannien 01:27.684 SS22
  Italien 01:21.536 SS23
  Japan 01:36.216 SS23
  Kanada 01:10.369 SS21
  Mexiko 01:15.637 SS23
  Miami 01:30.952 WS22
  Monaco 01:14.514 SS21
  Portugal 01:19.630 WS21
  Saudi Arabien 01:29.335 WS22
  Singapur 01:31.113 SS23
  Spanien 01:14.098 SS23
  Ungarn 01:17.391 SS22
  USA 01:33.115 SS21
  Österreich 01:05.760 WS22