GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 | Sommer Season 2025 | Division 1 | Williams | 14. | 30 |
GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 | Sommer Season 2025 | Division 1 | Williams | 9. | 40 |
TEAM | STARTS | ANTEIL | POINTS | Ø | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 3 | 100% | 30 | 10.0 |
Starts: | 3 |
Siege: | 0 |
Podien: | 0 |
Top 5: | 0 |
Top 10: | 1 |
Fastest Laps: | 0 |
Ø Start Pos: | 11. |
Ø Ziel Pos: | 11. |
DNF/DSQ: | 0 |
Strafpunkte: |
Straf-sek: |
GRAND PRIX | FASTEST LAP | SEASON |
---|---|---|
![]() |
01:37.014 | SS25 |
![]() |
01:33.779 | SS25 |
![]() |
01:24.615 | SS25 |