| GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 23 | Sommer Season 2025 | Division 1 | Williams | 14. | 30 |
| GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 25 | Winter Season 2025 | Division 1 | Alpine | 10. | 60 |
| F1 23 | Sommer Season 2025 | Division 1 | Williams | 9. | 40 |
| Starts | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points | 39 | 39 | 0 | 0 |
| Grid | 12. | 12. | . | . |
| Fin | 12. | 12. | . | . |
| DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP |
| PS |
| GRAND PRIX | FASTEST LAP | SEASON |
|---|---|---|
Brasilien |
01:13.159 | SS26 |
China |
01:37.014 | SS25 |
Japan |
01:33.779 | SS25 |
Spanien |
01:24.615 | SS25 |