Uniliga F1 Driver Stats




Losgeloest

Kiel

Division 1

Williams

CURRENT
POSITION:
3.
CURRENT
POINTS:
280
1
Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene
Championships
1
Top 3
Endplatzierungen
3.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 25 Winter Season 2025 Division 1 Williams3.246
1
Team Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene Team
Championships
1
Top 3 Team
Endplatzierungen
2.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 25 Winter Season 2025 Division 1 Williams2.447

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
Williams 21 100% 56226.8
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
17.06.2026   Belgien Div 12. +6.797 Williams
10.06.2026   Großbritannien Div 13. +18.956 Williams
05.06.2026   Saudi Arabien Div 12. +6.143 Williams
27.05.2026   Singapur Div 14. +1:06.401 Williams
20.05.2026   USA Div 14. +56.016 Williams
13.05.2026   Ungarn Div 13. +30.209 Williams
29.04.2026   Italien Div 13. +16.828 Williams
22.04.2026   China Div 17. +33.148 Williams
15.04.2026   Brasilien Div 13. +19.950 Williams
08.04.2026   Katar Div 14. +32.711 Williams
07.01.2026   Italien Div 13. +8.597 Williams
17.12.2025   Kanada Div 14. +46.821 Williams
10.12.2025   Großbritannien Div 13. +6.502 Williams
03.12.2025   Saudi Arabien Div 13. +21.417 Williams
26.11.2025   Singapur Div 12. +16.644 Williams
19.11.2025   Australien Div 12. +1.536 Williams
12.11.2025   Bahrain Div 14. +38.758 Williams
05.11.2025   Aserbaidschan Div 13. +8.380 Williams
29.10.2025   Mexiko Div 12. +15.234 Williams
22.10.2025   Emilia Romagna Div 13. +31.462 Williams
03.06.2006   Monaco Div 11. 48:58.244 Williams
Starts 21 21 0 0
Siege 1 1 0 0
Podien 15 15 0 0
Top5 20 20 0 0
Top10 21 21 0 0
FL 1 1 0 0
Poles 1 1 0 0
Points 562562 00
Grid 3. 3. . .
Fin 3. 3. . .
DNF 0 0 0 0
PP
PS -10 -10
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Aserbaidschan 01:42.654 WS25
  Australien 01:19.122 WS25
  Bahrain 01:31.436 WS25
  Belgien 01:45.878 SS26
  Brasilien 01:10.891 SS26
  China 01:36.684 SS26
  Emilia Romagna 01:18.124 WS25
  Großbritannien 01:28.933 WS25
  Italien 01:20.758 WS25
  Kanada 01:13.178 WS25
  Katar 01:22.148 SS26
  Mexiko 01:18.521 WS25
  Monaco 01:12.533 SS26
  Saudi Arabien 01:31.015 WS25
  Singapur 01:33.170 WS25
  Ungarn 01:18.784 SS26
  USA 01:37.758 SS26