| TEAM | STARTS | ANTEIL | POINTS | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
McLaren | 1 | 100% | 11 | 11.0 |
| DATUM | GRAND PRIX | DIVISION | POS | TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Singapur |
Div 1 | 10. | +44.947 | McLaren |
| Starts | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Grid | 5. | 5. | . | . |
| Fin | 10. | 10. | . | . |
| DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP |
| PS |
| GRAND PRIX | FASTEST LAP | SEASON |
|---|---|---|
Singapur |
01:33.688 | WS25 |