Uniliga F1 Driver Stats




Leptys

Berlin


6
Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene
Championships
-
Top 3
Endplatzierungen
7.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Mercedes5.167
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Ferrari8.107
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Williams12.114
F1 21 Winter Season 2021 Division 1 AlphaTauri5.517
F1 20 Sommer Season 2021 Division 1 Williams4.745
F1 20 Winter Season 2020 Division 1 Aston Martin6.68
6
Team Championship
Teilnahmen
1
Gewonnene Team
Championships
3
Top 3 Team
Endplatzierungen
5.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Mercedes6.278
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Ferrari1.377
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Williams8.186
F1 21 Winter Season 2021 Division 1 AlphaTauri3.785
F1 20 Sommer Season 2021 Division 1 Williams9.581
F1 20 Winter Season 2020 Division 1 Aston Martin3.157

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
Mercedes 16 25% 28217.6
Williams 13 20% 35427.2
AlphaTauri 10 16% 55855.8
Aston Martin 10 16% 686.8
Ferrari 9 14% 10912.1
McLaren 4 6% 26065.0
Alfa Romeo 2 3% 13065.0
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
06.07.2023   Japan Div 12. +12.823 Mercedes
29.06.2023   Österreich Div 13. +14.948 Mercedes
22.06.2023   Singapur Div 117. DNF Mercedes
15.06.2023   Belgien Div 13. +2.044 Mercedes
08.06.2023   Saudi Arabien Div 14. +24.379 Mercedes
01.06.2023   Spanien Div 113. +1:02.982 Mercedes
25.05.2023   China Div 120. DNF Mercedes
18.05.2023   Emilia Romagna Div 120. DNF Mercedes
11.05.2023   Mexiko Div 16. +1:03.063 Mercedes
04.05.2023   Italien Div 16. +16.607 Mercedes
27.04.2023   Aserbaidschan Div 116. DNF Mercedes
20.04.2023   Brasilien Div 15. +25.150 Mercedes
19.01.2023   Italien Div 19. +12.516 Ferrari
12.01.2023   Mexiko Div 13. +13.569 Ferrari
08.12.2022   Belgien Div 13. +3.094 Ferrari
01.12.2022   Frankreich Div 115. +1 Lap Ferrari
24.11.2022   Miami Div 19. +35.108 Ferrari
17.11.2022   Bahrain Div 114. +1:11.650 Ferrari
10.11.2022   Australien Div 116. +1:01.184 Ferrari
03.11.2022   Österreich Div 119. +1 Lap Ferrari
27.10.2022   Saudi Arabien Div 18. +13.979 Ferrari
30.06.2022   Brasilien Div 18. +25.409 Williams
16.06.2022   Belgien Div 15. +6.406 Williams
09.06.2022   Frankreich Div 17. +17.610 Williams
26.05.2022   Kanada Div 113. +1 Lap Williams
12.05.2022   Ungarn Div 16. +4.136 Williams
05.05.2022   USA Div 111. +51.628 Williams
28.04.2022   Österreich Div 12. +1.489 Williams
13.01.2022   Saudi Arabien Div 16. +1:01.054 AlphaTauri
16.12.2021   Aserbaidschan Div 112. +1:22.030 AlphaTauri
09.12.2021   Bahrain Div 13. +2.940 AlphaTauri
02.12.2021   Österreich Div 14. +19.629 AlphaTauri
25.11.2021   Belgien Div 12. +1.846 AlphaTauri
18.11.2021   Frankreich Div 14. +30.093 AlphaTauri
11.11.2021   Italien Div 111. +18.692 AlphaTauri
04.11.2021   Emilia Romagna Div 15. +6.884 AlphaTauri
28.10.2021   Portugal Div 119. DNF AlphaTauri
21.10.2021   Brasilien Div 15. +28.713 AlphaTauri
10.07.2021   Brasilien Div 13. +32.049 McLaren
10.07.2021   Kanada Div 13. +11.254 McLaren
09.07.2021   Mexiko Div 13. +19.061 McLaren
09.07.2021   USA Div 13. +17.054 McLaren
19.06.2021   Vietnam Div 13. +11.305 Williams
19.06.2021   Singapur Div 14. +28.283 Williams
18.06.2021   Aserbaidschan Div 13. +26.280 Alfa Romeo
18.06.2021   Monaco Div 13. +56.219 Alfa Romeo
29.05.2021   China Div 13. +9.411 Williams
29.05.2021   Australien Div 14. +29.057 Williams
28.05.2021   Bahrain Div 17. +23.018 Williams
28.05.2021   Japan Div 110. +47.013 Williams
24.04.2021   Belgien Div 14. +26.581 Mercedes
24.04.2021   Österreich Div 14. +20.256 Mercedes
23.04.2021   Großbritannien Div 17. +33.281 Mercedes
23.04.2021   Italien Div 15. +23.139 Mercedes
26.01.2021   Belgien Div 17. +42.817 Aston Martin
19.01.2021   Kanada Div 15. +51.475 Aston Martin
12.01.2021   Brasilien Div 18. +1 Lap Aston Martin
15.12.2020   Italien Div 17. +49.683 Aston Martin
08.12.2020   Spanien Div 16. +10.194 Aston Martin
01.12.2020   Österreich Div 15. 38.011 Aston Martin
24.11.2020   Bahrain Div 16. +26.603 Aston Martin
17.11.2020   Aserbaidschan Div 19. +1 Lap Aston Martin
10.11.2020   Frankreich Div 15. +35.656 Aston Martin
03.11.2020   Ungarn Div 18. +1:03.566 Aston Martin
Starts 64 64 0 0
Siege 0 0 0 0
Podien 16 16 0 0
Top5 31 31 0 0
Top10 50 50 0 0
FL 2 2 0 0
Poles 0 0 0 0
Points 390390 00
Grid 6. 6. . .
Fin 7. 7. . .
DNF 5 5 0 0
PP 7 7
PS 50 50
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Aserbaidschan 01:41.940 WS20
  Australien 01:18.752 WS22
  Bahrain 01:28.120 WS22
  Belgien 01:44.556 WS22
  Brasilien 01:08.583 WS20
  China 01:33.584 SS23
  Emilia Romagna 01:18.061 SS23
  Frankreich 01:32.848 WS22
  Großbritannien 01:28.030 SS21
  Italien 01:22.040 WS22
  Japan 01:36.723 SS23
  Kanada 01:11.237 WS20
  Mexiko 01:17.087 WS22
  Miami 01:31.096 WS22
  Monaco 01:12.798 SS21
  Portugal 01:19.608 WS21
  Saudi Arabien 01:31.037 WS22
  Spanien 01:17.849 WS20
  Ungarn 01:18.032 WS20
  USA 01:33.611 SS21
  Österreich 01:05.753 WS22