| TEAM | STARTS | ANTEIL | POINTS | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Aston Martin | 3 | 100% | 49 | 16.3 |
| Starts | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Top10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| FL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points | 49 | 49 | 0 | 0 |
| Grid | 7. | 7. | . | . |
| Fin | 7. | 7. | . | . |
| DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP | 1 | 1 |
| PS | 5 | 5 |
| GRAND PRIX | FASTEST LAP | SEASON |
|---|---|---|
Brasilien |
01:10.246 | SS26 |
China |
01:38.195 | SS26 |
Katar |
01:24.383 | SS26 |