| TEAM | STARTS | ANTEIL | POINTS | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Audi | 2 | 100% | 21 | 10.5 |
| DATUM | GRAND PRIX | DIVISION | POS | TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Großbritannien |
Div 1 | 12. | +1 Lap | Audi |
| 21.10.2026 | Bahrain |
Div 1 | 9. | +59.391 | Audi |
| Starts | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Grid | 9. | 9. | . | . |
| Fin | 11. | 11. | . | . |
| DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP |
| PS |
| GRAND PRIX | FASTEST LAP | SEASON |
|---|---|---|
Bahrain |
01:32.807 | WS26 |
Großbritannien |
01:32.972 | WS26 |