Uniliga F1 Driver Stats




Barazzo

Berlin

Division 1

Aston Martin

CURRENT
POSITION:
10.
CURRENT
POINTS:
104
7
Championship
Teilnahmen
1
Gewonnene
Championships
2
Top 3
Endplatzierungen
8.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Williams4.214
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 McLaren3.229
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 McLaren10.135
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 AlphaTauri14.87
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Alfa Romeo14.99
F1 21 Winter Season 2021 Division 1 Reserve17.231
F1 21 Winter Season 2021 Division 2 Aston Martin1.490
6
Team Championship
Teilnahmen
3
Gewonnene Team
Championships
6
Top 3 Team
Endplatzierungen
2.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Williams1.557
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 McLaren1.478
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 McLaren1.466
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 AlphaTauri2.336
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Alfa Romeo2.351
F1 21 Winter Season 2021 Division 2 Aston Martin3.606

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
McLaren 20 30% 36418.2
Alfa Romeo 13 20% 1259.6
Williams 12 18% 31426.2
Aston Martin 9 14% 61868.7
AlphaTauri 8 12% 8710.9
Haas F1 Team 3 5% 13143.7
Alpine 1 2% 2020.0
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
18.12.2024   Österreich Div 13. +22.015 Aston Martin
27.11.2024   Saudi Arabien Div 12. +2.236 Aston Martin
20.11.2024   China Div 15. +3.782 Alpine
13.11.2024   Australien Div 17. +13.943 Alfa Romeo
03.07.2024   Italien Div 11. 39:48.278 Williams
26.06.2024   Spanien Div 14. +34.060 Williams
19.06.2024   Miami Div 18. +53.431 Williams
12.06.2024   Belgien Div 12. +2.682 Williams
05.06.2024   Abu Dhabi Div 115. +1:20.138 Williams
29.05.2024   Katar Div 13. +9.690 Williams
22.05.2024   Aserbaidschan Div 15. +4.404 Williams
15.05.2024   USA Div 115. DNF Williams
08.05.2024   Österreich Div 118. +1 Lap Williams
24.04.2024   Kanada Div 19. +1:17.461 Williams
17.04.2024   Bahrain Div 13. +20.084 Williams
25.01.2024   China Div 13. +20.134 McLaren
18.01.2024   Saudi Arabien Div 11. 43:11.900 McLaren
11.01.2024   Großbritannien Div 13. +20.324 McLaren
14.12.2023   Aserbaidschan Div 117. DNF McLaren
07.12.2023   Monaco Div 11. 52:25.713 McLaren
30.11.2023   Ungarn Div 14. +28.497 McLaren
23.11.2023   Emilia Romagna Div 14. +7.235 McLaren
16.11.2023   Singapur Div 116. DNF McLaren
09.11.2023   Spanien Div 12. +20.995 McLaren
19.10.2023   USA Div 18. +35.235 McLaren
22.06.2023   Singapur Div 18. +21.300 McLaren
15.06.2023   Belgien Div 116. DNF McLaren
08.06.2023   Saudi Arabien Div 111. +48.555 McLaren
01.06.2023   Spanien Div 14. +23.434 McLaren
25.05.2023   China Div 15. +12.071 McLaren
18.05.2023   Emilia Romagna Div 112. +54.626 McLaren
11.05.2023   Mexiko Div 15. +49.888 McLaren
04.05.2023   Italien Div 113. +29.869 McLaren
27.04.2023   Aserbaidschan Div 18. +4.961 McLaren
20.04.2023   Brasilien Div 16. +36.650 McLaren
19.01.2023   Italien Div 16. +9.960 AlphaTauri
12.01.2023   Mexiko Div 112. +56.364 AlphaTauri
15.12.2022   Portugal Div 19. +16.634 AlphaTauri
08.12.2022   Belgien Div 118. +1 Lap AlphaTauri
24.11.2022   Miami Div 17. +32.115 AlphaTauri
10.11.2022   Australien Div 110. +30.486 AlphaTauri
03.11.2022   Österreich Div 16. +27.585 AlphaTauri
27.10.2022   Saudi Arabien Div 116. DNF AlphaTauri
14.07.2022   Saudi Arabien Div 117. +44.467 Alfa Romeo
07.07.2022   Großbritannien Div 15. +27.473 Alfa Romeo
30.06.2022   Brasilien Div 19. +33.302 Alfa Romeo
23.06.2022   Aserbaidschan Div 116. +1.37.641 Alfa Romeo
16.06.2022   Belgien Div 114. +34.574 Alfa Romeo
09.06.2022   Frankreich Div 111. +37.785 Alfa Romeo
02.06.2022   Mexiko Div 111. +1:22.773 Alfa Romeo
26.05.2022   Kanada Div 112. +1:04.538 Alfa Romeo
19.05.2022   Abu Dhabi Div 115. +1:17.398 Alfa Romeo
12.05.2022   Ungarn Div 120. DNF Alfa Romeo
05.05.2022   USA Div 112. +55.939 Alfa Romeo
28.04.2022   Österreich Div 17. +17.436 Alfa Romeo
16.01.2022   Österreich Div 25. +2.254 Aston Martin
13.01.2022   Saudi Arabien Div 117. +3 Lap Haas F1 Team
09.01.2022   Saudi Arabien Div 21. 44:01.013 Aston Martin
16.12.2021   Aserbaidschan Div 15. +40.405 Haas F1 Team
12.12.2021   Aserbaidschan Div 24. +38.765 Aston Martin
09.12.2021   Bahrain Div 16. +10.167 Haas F1 Team
06.12.2021   Bahrain Div 22. +2.173 Aston Martin
24.11.2021   Belgien Div 22. +22.904 Aston Martin
17.11.2021   Frankreich Div 24. +13.497 Aston Martin
11.11.2021   Italien Div 11. 42:18.827 Williams
10.11.2021   Italien Div 24. +2 Laps Aston Martin
Starts 66 59 7 0
Siege 5 4 1 0
Podien 15 12 3 0
Top5 29 22 7 0
Top10 44 37 7 0
FL 1 1 0 0
Poles 3 3 0 0
Points 878878 00
Grid 6. 7. 4. .
Fin 8. 9. 3. .
DNF 6 6 0 0
PP 1 1
PS 10 10
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:24.720 SS22
  Aserbaidschan 01:41.850 SS23
  Australien 01:19.493 WS22
  Bahrain 01:29.190 WS21
  Belgien 01:44.812 WS22
  Brasilien 01:10.209 SS23
  China 01:33.675 SS23
  Emilia Romagna 01:17.045 SS23
  Frankreich 01:33.586 WS21
  Großbritannien 01:28.488 SS22
  Italien 01:21.152 WS22
  Kanada 01:11.573 SS22
  Katar 01:24.529 SS24
  Mexiko 01:18.711 WS22
  Miami 01:31.525 WS22
  Monaco 01:12.075 WS23
  Portugal 01:20.899 WS22
  Saudi Arabien 01:28.437 WS22
  Singapur 01:33.472 SS23
  Spanien 01:13.907 SS23
  Ungarn 01:17.995 SS22
  USA 01:36.432 SS22
  Österreich 01:06.340 WS22