Uniliga F1 Driver Stats




Ukemiking

Berlin


11
Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene
Championships
1
Top 3
Endplatzierungen
10.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Haas F1 Team13.100
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Reserve24.23
F1 23 Winter Season 2023 Division 2 Alfa Romeo3.241
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Alfa Romeo22.47
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Reserve17.57
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 McLaren6.148
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Reserve20.38
F1 21 Sommer Season 2022 Division 2 Williams9.136
F1 21 Winter Season 2021 Division 1 Haas F1 Team11.266
F1 21 Winter Season 2021 Division 2 Reserve10.240
F1 20 Sommer Season 2021 Division 1 Alfa Romeo7.465
7
Team Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene Team
Championships
1
Top 3 Team
Endplatzierungen
7.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Haas F1 Team9.195
F1 23 Winter Season 2023 Division 2 Alfa Romeo5.271
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Alfa Romeo10.156
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 McLaren5.229
F1 21 Sommer Season 2022 Division 2 Williams2.308
F1 21 Winter Season 2021 Division 1 Haas F1 Team8.577
F1 20 Sommer Season 2021 Division 1 Alfa Romeo10.484

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
Alfa Romeo 29 33% 73125.2
Haas F1 Team 18 20% 39421.9
Williams 17 19% 209.512.3
McLaren 13 15% 26420.3
Mercedes 5 6% 16132.2
Alpine 2 2% 2311.5
Aston Martin 2 2% 2211.0
AlphaTauri 1 1% 1111.0
Ferrari 1 1% 44.0
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
03.07.2024   Italien Div 111. +12.446 Haas F1 Team
26.06.2024   Spanien Div 110. +47.582 Haas F1 Team
19.06.2024   Miami Div 111. +1:05.996 Haas F1 Team
29.05.2024   Katar Div 14. +11.842 Haas F1 Team
15.05.2024   USA Div 16. +35.786 Haas F1 Team
08.05.2024   Österreich Div 113. +44.513 Haas F1 Team
24.04.2024   Kanada Div 113. +1 Lap Haas F1 Team
17.04.2024   Bahrain Div 110. +56.436 Haas F1 Team
25.01.2024   China Div 18. +38.603 Alpine
24.01.2024   China Div 23. +4.004 Alfa Romeo
17.01.2024   Saudi Arabien Div 22. +10.937 Alfa Romeo
10.01.2024   Großbritannien Div 25. +4.168 Alfa Romeo
13.12.2023   Aserbaidschan Div 23. +3.502 Alfa Romeo
06.12.2023   Monaco Div 22. +0.792 Alfa Romeo
29.11.2023   Ungarn Div 27. +19.838 Alfa Romeo
22.11.2023   Emilia Romagna Div 28. +19.130 Alfa Romeo
15.11.2023   Singapur Div 24. +13.872 Alfa Romeo
08.11.2023   Spanien Div 27. +6.510 Alfa Romeo
01.11.2023   Brasilien Div 27. +14.877 Alfa Romeo
25.10.2023   Belgien Div 29. +32.856 Alfa Romeo
19.10.2023   USA Div 112. +45.599 Alpine
18.10.2023   USA Div 22. +1.019 Alfa Romeo
01.06.2023   Spanien Div 18. +40.265 Alfa Romeo
25.05.2023   China Div 116. +1:12.378 Alfa Romeo
18.05.2023   Emilia Romagna Div 118. DNF Alfa Romeo
11.05.2023   Mexiko Div 112. +1 Lap Alfa Romeo
04.05.2023   Italien Div 116. +34.230 Alfa Romeo
27.04.2023   Aserbaidschan Div 113. DNF Alfa Romeo
20.04.2023   Brasilien Div 111. +51.478 Alfa Romeo
19.01.2023   Italien Div 111. +19.019 Alfa Romeo
18.01.2023   Italien Div 24. +4.509 McLaren
12.01.2023   Mexiko Div 117. +1 Lap Mercedes
11.01.2023   Mexiko Div 27. +12.259 McLaren
14.12.2022   Portugal Div 217. +30.371 McLaren
07.12.2022   Belgien Div 28. +6.953 McLaren
01.12.2022   Frankreich Div 19. +37.999 McLaren
30.11.2022   Frankreich Div 21. 43:42.375 McLaren
23.11.2022   Miami Div 23. +2.369 McLaren
17.11.2022   Bahrain Div 19. +47.412 McLaren
09.11.2022   Australien Div 218. DNF McLaren
02.11.2022   Österreich Div 210. +49.513 McLaren
27.10.2022   Saudi Arabien Div 16. +7.748 Aston Martin
26.10.2022   Saudi Arabien Div 25. +5.184 McLaren
13.07.2022   Saudi Arabien Div 213. DNF Williams
07.07.2022   Großbritannien Div 118. +1 Lap Williams
06.07.2022   Großbritannien Div 22. +3.098 Williams
30.06.2022   Brasilien Div 110. +35.186 AlphaTauri
29.06.2022   Brasilien Div 29. +35.227 Williams
23.06.2022   Aserbaidschan Div 117. +3 Laps Aston Martin
22.06.2022   Aserbaidschan Div 213. DNF Williams
15.06.2022   Belgien Div 23. +9.318 Williams
09.06.2022   Frankreich Div 113. +39.629 Williams
08.06.2022   Frankreich Div 213. +3 Laps Williams
01.06.2022   Mexiko Div 213. DNF Williams
26.05.2022   Kanada Div 117. DNF Ferrari
25.05.2022   Kanada Div 210. DNF Williams
18.05.2022   Abu Dhabi Div 214. DNF Williams
11.05.2022   Ungarn Div 212. DNF Williams
04.05.2022   USA Div 24. +30.309 Williams
28.04.2022   Österreich Div 113. +31.570 Alfa Romeo
13.01.2022   Saudi Arabien Div 114. +1 Lap Haas F1 Team
09.01.2022   Saudi Arabien Div 22. +3.111 Alfa Romeo
16.12.2021   Aserbaidschan Div 119. DNF Haas F1 Team
12.12.2021   Aserbaidschan Div 210. DNF Alfa Romeo
09.12.2021   Bahrain Div 113. +36.259 Haas F1 Team
02.12.2021   Österreich Div 111. +55.200 Haas F1 Team
25.11.2021   Belgien Div 111. +46.133 Haas F1 Team
24.11.2021   Belgien Div 26. +51.189 Alfa Romeo
18.11.2021   Frankreich Div 117. +1 Lap Haas F1 Team
11.11.2021   Italien Div 17. +7.816 Haas F1 Team
10.11.2021   Italien Div 25. DNF Alfa Romeo
04.11.2021   Emilia Romagna Div 18. +21.593 Haas F1 Team
28.10.2021   Portugal Div 112. +1:18.369 Haas F1 Team
21.10.2021   Brasilien Div 112. +1 Lap Haas F1 Team
09.07.2021   Mexiko Div 16. +57.701 McLaren
09.07.2021   USA Div 16. +43.464 McLaren
19.06.2021   Vietnam Div 16. +31.647 Alfa Romeo
19.06.2021   Singapur Div 17. +53.842 Alfa Romeo
18.06.2021   Aserbaidschan Div 15. +42.710 Alfa Romeo
18.06.2021   Monaco Div 111. DNF Alfa Romeo
29.05.2021   China Div 111. +47.551 Williams
29.05.2021   Australien Div 110. +1:07.714 Williams
28.05.2021   Bahrain Div 114. +55.423 Williams
28.05.2021   Japan Div 19. +44.019 Williams
24.04.2021   Belgien Div 17. +45.189 Mercedes
24.04.2021   Österreich Div 17. +42.426 Mercedes
23.04.2021   Großbritannien Div 15. +16.626 Mercedes
23.04.2021   Italien Div 111. +53.374 Mercedes
Starts 88 52 36 0
Siege 1 0 1 0
Podien 10 0 10 0
Top5 19 3 16 0
Top10 50 22 28 0
FL 4 1 3 0
Poles 9 0 9 0
Points 820.5265 555.50
Grid 7. 9. 5. .
Fin 9. 11. 7. .
DNF 14 5 9 0
PP 6 2 4
PS 25 10 15
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Aserbaidschan 01:40.656 SS23
  Australien 01:22.846 WS22
  Bahrain 01:29.641 WS22
  Belgien 01:45.439 WS22
  Brasilien 01:09.348 SS23
  China 01:34.572 SS23
  Emilia Romagna 01:17.097 SS23
  Frankreich 01:32.244 WS22
  Großbritannien 01:28.220 SS21
  Italien 01:21.791 WS22
  Japan 01:36.703 SS21
  Kanada 01:13.145 SS24
  Katar 01:24.809 SS24
  Mexiko 01:17.388 WS22
  Miami 01:31.669 WS22
  Monaco 01:11.608 SS21
  Portugal 01:18.902 WS22
  Saudi Arabien 01:30.609 WS22
  Singapur 01:33.315 WS23
  Spanien 01:14.280 SS23
  Ungarn 01:18.775 SS22
  USA 01:34.488 SS21
  Österreich 01:05.875 WS22