Uniliga F1 Driver Stats




F1Racer29

Berlin


3
Championship
Teilnahmen
1
Gewonnene
Championships
3
Top 3
Endplatzierungen
2.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Ferrari2.272
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Ferrari1.268
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Mercedes3.261
3
Team Championship
Teilnahmen
2
Gewonnene Team
Championships
3
Top 3 Team
Endplatzierungen
1.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Ferrari2.454
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Ferrari1.377
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Mercedes1.511

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
Ferrari 20 65% 56128.1
Mercedes 11 35% 29927.2
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
06.07.2023   Japan Div 11. 52:00.544 Ferrari
29.06.2023   Österreich Div 12. +0.254 Ferrari
15.06.2023   Belgien Div 14. +4.366 Ferrari
08.06.2023   Saudi Arabien Div 12. +8.581 Ferrari
01.06.2023   Spanien Div 13. +1.196 Ferrari
25.05.2023   China Div 12. +0.229 Ferrari
18.05.2023   Emilia Romagna Div 13. +9.213 Ferrari
11.05.2023   Mexiko Div 12. +26.867 Ferrari
04.05.2023   Italien Div 12. +0.790 Ferrari
27.04.2023   Aserbaidschan Div 117. DNF Ferrari
20.04.2023   Brasilien Div 14. +24.202 Ferrari
19.01.2023   Italien Div 12. +2.662 Ferrari
12.01.2023   Mexiko Div 11. 50:09.438 Ferrari
15.12.2022   Portugal Div 11. 48:45.893 Ferrari
08.12.2022   Belgien Div 12. +0.243 Ferrari
24.11.2022   Miami Div 11. 51:16.139 Ferrari
17.11.2022   Bahrain Div 11. 45:04.135 Ferrari
10.11.2022   Australien Div 12. +1.152 Ferrari
03.11.2022   Österreich Div 15. +20.938 Ferrari
27.10.2022   Saudi Arabien Div 12. +0.575 Ferrari
14.07.2022   Saudi Arabien Div 14. +1.828 Mercedes
30.06.2022   Brasilien Div 11. 43:45.776 Mercedes
23.06.2022   Aserbaidschan Div 14. +14.455 Mercedes
16.06.2022   Belgien Div 12. +0.215 Mercedes
09.06.2022   Frankreich Div 11. 46:10.441 Mercedes
02.06.2022   Mexiko Div 12. +7.538 Mercedes
26.05.2022   Kanada Div 17. +22.226 Mercedes
19.05.2022   Abu Dhabi Div 12. +15.400 Mercedes
12.05.2022   Ungarn Div 14. +1.419 Mercedes
05.05.2022   USA Div 12. +10.134 Mercedes
28.04.2022   Österreich Div 11. 45:15.854 Mercedes
Starts 31 31 0 0
Siege 8 8 0 0
Podien 23 23 0 0
Top5 29 29 0 0
Top10 30 30 0 0
FL 6 6 0 0
Poles 6 6 0 0
Points 860860 00
Grid 4. 4. . .
Fin 3. 3. . .
DNF 1 1 0 0
PP
PS
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:37.242 SS22
  Aserbaidschan 01:41.446 SS23
  Australien 01:21.233 WS22
  Bahrain 01:31.137 WS22
  Belgien 01:43.986 WS22
  Brasilien 01:08.833 SS23
  China 01:35.466 SS23
  Emilia Romagna 01:19.285 SS23
  Frankreich 01:31.753 SS22
  Italien 01:22.158 WS22
  Japan 01:42.052 SS23
  Kanada 01:11.205 SS22
  Mexiko 01:16.209 WS22
  Miami 01:30.629 WS22
  Portugal 01:20.454 WS22
  Saudi Arabien 01:29.570 WS22
  Spanien 01:19.476 SS23
  Ungarn 01:17.600 SS22
  USA 01:35.289 SS22
  Österreich 01:05.687 WS22