Uniliga F1 Driver Stats




Nico Möwenberg

Kaiserslautern


6
Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene
Championships
1
Top 3
Endplatzierungen
6.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Winter Season 2023 Division 2 AlphaTauri4.240
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 AlphaTauri11.128
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Reserve26.16
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 Mercedes5.151
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Reserve31.7
F1 21 Sommer Season 2022 Division 2 Mercedes3.191
4
Team Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene Team
Championships
2
Top 3 Team
Endplatzierungen
5.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Winter Season 2023 Division 2 AlphaTauri3.287
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 AlphaTauri8.237
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 Mercedes2.359
F1 21 Sommer Season 2022 Division 2 Mercedes7.234.5

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
AlphaTauri 22 50% 38017.3
Mercedes 20 45% 364.518.2
Haas F1 Team 2 5% 2110.5
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
10.01.2024   Großbritannien Div 22. +2.881 AlphaTauri
13.12.2023   Aserbaidschan Div 24. +5.997 AlphaTauri
06.12.2023   Monaco Div 28. +1 Lap AlphaTauri
29.11.2023   Ungarn Div 25. +11.662 AlphaTauri
22.11.2023   Emilia Romagna Div 23. +5.460 AlphaTauri
15.11.2023   Singapur Div 220. DNF AlphaTauri
08.11.2023   Spanien Div 22. +0.735 AlphaTauri
01.11.2023   Brasilien Div 23. +11.333 AlphaTauri
25.10.2023   Belgien Div 22. +3.340 AlphaTauri
18.10.2023   USA Div 21. 50:41.379 AlphaTauri
06.07.2023   Japan Div 18. +34.064 AlphaTauri
29.06.2023   Österreich Div 19. +48.841 AlphaTauri
22.06.2023   Singapur Div 15. +8.364 AlphaTauri
15.06.2023   Belgien Div 19. +12.829 AlphaTauri
08.06.2023   Saudi Arabien Div 114. +1:17.883 AlphaTauri
01.06.2023   Spanien Div 111. +1:00.076 AlphaTauri
25.05.2023   China Div 115. +45.090 AlphaTauri
18.05.2023   Emilia Romagna Div 19. +14.087 AlphaTauri
11.05.2023   Mexiko Div 110. +1 Lap AlphaTauri
04.05.2023   Italien Div 112. +27.901 AlphaTauri
27.04.2023   Aserbaidschan Div 19. +6.916 AlphaTauri
20.04.2023   Brasilien Div 115. +1:06.103 AlphaTauri
18.01.2023   Italien Div 28. +14.001 Mercedes
11.01.2023   Mexiko Div 25. +7.682 Mercedes
14.12.2022   Portugal Div 27. +9.090 Mercedes
07.12.2022   Belgien Div 23. +4.853 Mercedes
30.11.2022   Frankreich Div 210. +32.472 Mercedes
23.11.2022   Miami Div 28. +15.055 Mercedes
17.11.2022   Bahrain Div 110. +55.229 Mercedes
16.11.2022   Bahrain Div 24. +2.223 Mercedes
09.11.2022   Australien Div 213. +1:00.593 Mercedes
02.11.2022   Österreich Div 26. +28.400 Mercedes
26.10.2022   Saudi Arabien Div 220. DNF Mercedes
13.07.2022   Saudi Arabien Div 24. +14.296 Mercedes
06.07.2022   Großbritannien Div 26. +5.741 Mercedes
29.06.2022   Brasilien Div 24. +12.833 Mercedes
22.06.2022   Aserbaidschan Div 22. +0.005 Mercedes
15.06.2022   Belgien Div 21. 44:31.222 Mercedes
08.06.2022   Frankreich Div 26. +38.884 Mercedes
01.06.2022   Mexiko Div 25. +15.958 Mercedes
25.05.2022   Kanada Div 23. +2.032 Mercedes
18.05.2022   Abu Dhabi Div 28. +47.288 Mercedes
12.05.2022   Ungarn Div 114. +22.327 Haas F1 Team
04.05.2022   USA Div 28. +40.257 Haas F1 Team
Starts 44 14 30 0
Siege 2 0 2 0
Podien 10 0 10 0
Top5 18 1 17 0
Top10 35 8 27 0
FL 0 0 0 0
Poles 0 0 0 0
Points 765.5163 602.50
Grid 11. 14. 9. .
Fin 8. 11. 6. .
DNF 2 0 2 0
PP 2 1 1
PS 5 0 5
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:39.661 SS22
  Aserbaidschan 01:43.107 SS23
  Australien 01:25.169 WS22
  Bahrain 01:32.377 WS22
  Belgien 01:46.629 WS22
  Brasilien 01:10.371 SS23
  China 01:37.718 SS23
  Emilia Romagna 01:17.926 SS23
  Frankreich 01:35.018 WS22
  Großbritannien 01:28.815 SS22
  Italien 01:23.142 WS22
  Japan 01:45.639 SS23
  Mexiko 01:18.745 WS22
  Miami 01:35.869 WS22
  Monaco 01:12.473 WS23
  Portugal 01:21.316 WS22
  Saudi Arabien 01:31.997 WS22
  Singapur 01:43.601 SS23
  Spanien 01:14.587 SS23
  Ungarn 01:19.762 SS22
  USA 01:37.760 SS22
  Österreich 01:07.568 WS22