GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 22 | Winter Season 2022 | Division 1 | Mercedes | 33. | 9 |
GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 22 | Winter Season 2022 | Division 1 | Mercedes | 10. | 148 |
TEAM | STARTS | ANTEIL | POINTS | Ø | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mercedes | 2 | 100% | 9 | 4.5 |
Starts: | 2 |
Siege: | 0 |
Podien: | 0 |
Top 5: | 0 |
Top 10: | 0 |
Fastest Laps: | 0 |
Ø Start Pos: | 6. |
Ø Ziel Pos: | 19. |
DNF/DSQ: | 2 |
Strafpunkte: |
Straf-sek: |
GRAND PRIX | FASTEST LAP | SEASON |
---|---|---|
![]() |
01:19.603 | WS22 |
![]() |
01:21.299 | WS22 |