Uniliga F1 Driver Stats




IluPlays

Mittweida


7
Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene
Championships
1
Top 3
Endplatzierungen
10.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 AlphaTauri13.110
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Reserve27.16
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 Reserve16.64
F1 22 Winter Season 2022 Division 3 Mercedes3.211
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 McLaren15.85
F1 21 Winter Season 2021 Division 1 Reserve16.239
F1 21 Winter Season 2021 Division 2 Red Bull Racing7.312
4
Team Championship
Teilnahmen
1
Gewonnene Team
Championships
1
Top 3 Team
Endplatzierungen
6.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 AlphaTauri8.237
F1 22 Winter Season 2022 Division 3 Mercedes1.369
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 McLaren10.135
F1 21 Winter Season 2021 Division 2 Red Bull Racing4.463

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
AlphaTauri 15 26% 1248.3
Mercedes 12 21% 26422.0
McLaren 12 21% 947.8
Red Bull Racing 8 14% 35544.4
Williams 4 7% 9323.3
Alfa Romeo 3 5% 5819.3
Aston Martin 2 4% 7638.0
Haas F1 Team 1 2% 1818.0
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
06.07.2023   Japan Div 112. +47.581 AlphaTauri
29.06.2023   Österreich Div 115. +1 Lap AlphaTauri
22.06.2023   Singapur Div 112. +40.512 AlphaTauri
15.06.2023   Belgien Div 114. +2 Laps AlphaTauri
08.06.2023   Saudi Arabien Div 118. +1 Lap AlphaTauri
01.06.2023   Spanien Div 17. +39.889 AlphaTauri
25.05.2023   China Div 113. +44.740 AlphaTauri
18.05.2023   Emilia Romagna Div 113. +1:26.607 AlphaTauri
11.05.2023   Mexiko Div 19. +1:21.343 AlphaTauri
04.05.2023   Italien Div 19. +21.213 AlphaTauri
27.04.2023   Aserbaidschan Div 112. +25.724 AlphaTauri
20.04.2023   Brasilien Div 117. +1:07.732 AlphaTauri
20.01.2023   Italien Div 32. +0.304 Mercedes
19.01.2023   Italien Div 113. +35.832 Alfa Romeo
18.01.2023   Italien Div 26. +13.631 Williams
13.01.2023   Mexiko Div 31. 49:18.891 Mercedes
12.01.2023   Mexiko Div 118. DNF Alfa Romeo
11.01.2023   Mexiko Div 28. +12.597 Red Bull Racing
16.12.2022   Portugal Div 32. +5.760 Mercedes
14.12.2022   Portugal Div 210. +12.934 Williams
09.12.2022   Belgien Div 33. +4.413 Mercedes
08.12.2022   Belgien Div 117. +22.956 Mercedes
07.12.2022   Belgien Div 214. +35.674 AlphaTauri
02.12.2022   Frankreich Div 31. 45:44.538 Mercedes
01.12.2022   Frankreich Div 117. DNF AlphaTauri
30.11.2022   Frankreich Div 216. +1:10.588 Williams
25.11.2022   Miami Div 38. +1:20.603 Mercedes
18.11.2022   Bahrain Div 33. +22.665 Mercedes
11.11.2022   Australien Div 39. DNF Mercedes
10.11.2022   Australien Div 117. +1 Lap Mercedes
09.11.2022   Australien Div 219. DNF AlphaTauri
04.11.2022   Österreich Div 310. DNF Mercedes
14.07.2022   Saudi Arabien Div 116. +37.450 McLaren
07.07.2022   Großbritannien Div 18. +36.806 McLaren
30.06.2022   Brasilien Div 113. +50.854 McLaren
23.06.2022   Aserbaidschan Div 112. +59.425 McLaren
16.06.2022   Belgien Div 116. +1 Lap McLaren
09.06.2022   Frankreich Div 120. DNF McLaren
02.06.2022   Mexiko Div 118. DNF McLaren
26.05.2022   Kanada Div 111. +1:01.455 McLaren
19.05.2022   Abu Dhabi Div 113. +1:11.512 McLaren
12.05.2022   Ungarn Div 18. +15.445 McLaren
05.05.2022   USA Div 115. +1:05.990 McLaren
28.04.2022   Österreich Div 110. +21.083 McLaren
16.01.2022   Österreich Div 212. +2 Laps Red Bull Racing
13.01.2022   Saudi Arabien Div 17. +1:01.819 Aston Martin
09.01.2022   Saudi Arabien Div 210. DNF Red Bull Racing
16.12.2021   Aserbaidschan Div 17. +51.614 Williams
12.12.2021   Aserbaidschan Div 211. DNF Red Bull Racing
06.12.2021   Bahrain Div 23. +6.163 Red Bull Racing
02.12.2021   Österreich Div 17. +37.902 Alfa Romeo
25.11.2021   Belgien Div 116. DNF Haas F1 Team
24.11.2021   Belgien Div 29. DNF Red Bull Racing
17.11.2021   Frankreich Div 23. +13.071 Red Bull Racing
11.11.2021   Italien Div 113. +23.156 Aston Martin
10.11.2021   Italien Div 28. DNF Red Bull Racing
21.10.2021   Brasilien Div 18. +38.581 Mercedes
Starts 57 35 13 9
Siege 2 0 0 2
Podien 8 0 2 6
Top5 8 0 2 6
Top10 27 10 8 9
FL 2 1 0 1
Poles 3 0 0 3
Points 502227 64211
Grid 10. 12. 6. 4.
Fin 11. 13. 10. 4.
DNF 12 5 5 2
PP 4 1 3
PS 30 10 20
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:38.725 SS22
  Aserbaidschan 01:41.777 SS23
  Australien 01:20.568 WS22
  Bahrain 01:29.280 WS22
  Belgien 01:46.418 WS22
  Brasilien 01:10.197 SS23
  China 01:36.991 SS23
  Emilia Romagna 01:20.570 SS23
  Frankreich 01:34.136 WS22
  Großbritannien 01:29.518 SS22
  Italien 01:22.544 WS22
  Japan 01:44.378 SS23
  Kanada 01:12.978 SS22
  Mexiko 01:18.946 WS22
  Miami 01:31.603 WS22
  Portugal 01:20.683 WS22
  Saudi Arabien 01:30.318 SS23
  Singapur 01:39.034 SS23
  Spanien 01:21.272 SS23
  Ungarn 01:18.540 SS22
  USA 01:36.156 SS22
  Österreich 01:05.695 WS22