Uniliga F1 Driver Stats




.dome

Bielefeld


5
Championship
Teilnahmen
1
Gewonnene
Championships
1
Top 3
Endplatzierungen
6.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 AlphaTauri10.122
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Reserve21.51
F1 22 Sommer Season 2023 Division 2 McLaren1.300
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Reserve35.6
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 Alpine8.133
3
Team Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene Team
Championships
2
Top 3 Team
Endplatzierungen
4.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 AlphaTauri5.223
F1 22 Sommer Season 2023 Division 2 McLaren3.376
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 Alpine3.251

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
McLaren 13 36% 32424.9
Alpine 11 31% 17015.5
AlphaTauri 11 31% 12811.6
Alfa Romeo 1 3% 1616.0
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
25.01.2024   China Div 117. +1:30.965 AlphaTauri
18.01.2024   Saudi Arabien Div 13. +5.196 AlphaTauri
14.12.2023   Aserbaidschan Div 16. +15.883 AlphaTauri
07.12.2023   Monaco Div 114. +1 Lap AlphaTauri
30.11.2023   Ungarn Div 111. +44.815 AlphaTauri
23.11.2023   Emilia Romagna Div 18. +29.345 AlphaTauri
16.11.2023   Singapur Div 118. DNF AlphaTauri
09.11.2023   Spanien Div 19. +1:02.232 AlphaTauri
02.11.2023   Brasilien Div 16. +31.459 AlphaTauri
19.10.2023   USA Div 111. +39.449 AlphaTauri
05.07.2023   Japan Div 21. 46:03.606 McLaren
29.06.2023   Österreich Div 16. +39.902 McLaren
28.06.2023   Österreich Div 215. +2 Laps McLaren
21.06.2023   Singapur Div 21. 59:56.788 McLaren
14.06.2023   Belgien Div 21. 44:26.500 McLaren
07.06.2023   Saudi Arabien Div 22. +5.382 McLaren
31.05.2023   Spanien Div 25. +19.737 McLaren
24.05.2023   China Div 217. DNF McLaren
18.05.2023   Emilia Romagna Div 17. +13.340 Alfa Romeo
17.05.2023   Emilia Romagna Div 22. +4.460 McLaren
11.05.2023   Mexiko Div 113. +1 Lap Alpine
10.05.2023   Mexiko Div 22. +0.652 McLaren
03.05.2023   Italien Div 21. 42:05.201 McLaren
26.04.2023   Aserbaidschan Div 27. +9.810 McLaren
19.04.2023   Brasilien Div 22. +3.314 McLaren
18.01.2023   Italien Div 29. +15.116 Alpine
11.01.2023   Mexiko Div 210. +20.586 Alpine
14.12.2022   Portugal Div 24. +6.197 Alpine
07.12.2022   Belgien Div 25. +5.352 Alpine
30.11.2022   Frankreich Div 25. +15.220 Alpine
23.11.2022   Miami Div 210. +18.141 Alpine
17.11.2022   Bahrain Div 117. +1:42.205 AlphaTauri
16.11.2022   Bahrain Div 27. +6.060 Alpine
09.11.2022   Australien Div 26. +20.012 Alpine
02.11.2022   Österreich Div 28. +46.801 Alpine
26.10.2022   Saudi Arabien Div 212. +10.396 Alpine
Starts 36 14 22 0
Siege 4 0 4 0
Podien 9 1 8 0
Top5 13 1 12 0
Top10 26 7 19 0
FL 0 0 0 0
Poles 2 0 2 0
Points 638179 4590
Grid 8. 11. 7. .
Fin 8. 10. 6. .
DNF 2 1 1 0
PP 3 1 2
PS 20 5 15
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Aserbaidschan 01:44.250 SS23
  Australien 01:21.307 WS22
  Bahrain 01:30.949 WS22
  Belgien 01:46.780 WS22
  Brasilien 01:10.344 SS23
  China 01:33.128 WS23
  Emilia Romagna 01:18.059 SS23
  Frankreich 01:34.065 WS22
  Italien 01:22.185 WS22
  Japan 01:32.505 SS23
  Mexiko 01:19.065 WS22
  Miami 01:35.747 WS22
  Monaco 01:12.618 WS23
  Portugal 01:21.017 WS22
  Saudi Arabien 01:30.395 WS22
  Singapur 01:42.272 SS23
  Spanien 01:14.495 SS23
  Ungarn 01:18.524 WS23
  USA 01:37.286 WS23
  Österreich 01:07.175 WS22