Uniliga F1 Driver Stats




Jusjus1902

Düsseldorf
Hochschule Düsseldorf

Division 1

Ferrari

CURRENT
POSITION:
16.
CURRENT
POINTS:
69
6
Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene
Championships
1
Top 3
Endplatzierungen
9.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Ferrari17.66
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Reserve19.66
F1 22 Sommer Season 2023 Division 2 Ferrari8.147
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Reserve36.5
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 Reserve26.16
F1 22 Winter Season 2022 Division 3 Alfa Romeo2.239
3
Team Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene Team
Championships
-
Top 3 Team
Endplatzierungen
5.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Ferrari4.225
F1 22 Sommer Season 2023 Division 2 Ferrari6.277
F1 22 Winter Season 2022 Division 3 Alfa Romeo4.239

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
Ferrari 26 57% 28210.8
Alfa Romeo 12 26% 27723.1
Alpine 5 11% 5511.0
AlphaTauri 1 2% 88.0
Mercedes 1 2% 55.0
Williams 1 2% 00.0
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
04.12.2024   Abu Dhabi Div 111. +56.164 Ferrari
27.11.2024   Saudi Arabien Div 115. +1:01.822 Ferrari
20.11.2024   China Div 116. +32.656 Ferrari
13.11.2024   Australien Div 110. +28.017 Ferrari
06.11.2024   Belgien Div 16. +22.720 Ferrari
23.10.2024   Mexiko Div 115. +1 Lap Ferrari
16.10.2024   USA Div 110. +11.840 Ferrari
18.01.2024   Saudi Arabien Div 113. +14.197 Ferrari
11.01.2024   Großbritannien Div 115. +1:49.406 Ferrari
14.12.2023   Aserbaidschan Div 116. DNF Ferrari
07.12.2023   Monaco Div 111. +1 Lap Ferrari
30.11.2023   Ungarn Div 119. +1 Lap Ferrari
23.11.2023   Emilia Romagna Div 118. +1 Lap Ferrari
16.11.2023   Singapur Div 17. +27.942 Ferrari
09.11.2023   Spanien Div 118. +1 Lap Ferrari
02.11.2023   Brasilien Div 110. +1:01.750 Ferrari
19.10.2023   USA Div 118. +1:17.482 Ferrari
06.07.2023   Japan Div 110. +36.088 Alfa Romeo
05.07.2023   Japan Div 25. +5.706 Ferrari
29.06.2023   Österreich Div 114. +1 Lap Alpine
28.06.2023   Österreich Div 25. +12.136 Ferrari
22.06.2023   Singapur Div 13. +4.006 Alpine
21.06.2023   Singapur Div 27. +20.346 Ferrari
14.06.2023   Belgien Div 26. +8.521 Ferrari
08.06.2023   Saudi Arabien Div 116. +1:29.827 Alpine
07.06.2023   Saudi Arabien Div 28. +54.281 Ferrari
31.05.2023   Spanien Div 23. +10.831 Ferrari
18.05.2023   Emilia Romagna Div 115. +1 Lap Alpine
10.05.2023   Mexiko Div 210. +50.765 Ferrari
03.05.2023   Italien Div 216. +2 Laps Ferrari
26.04.2023   Aserbaidschan Div 210. DNF Ferrari
20.04.2023   Brasilien Div 118. +1 Lap Alpine
20.01.2023   Italien Div 38. DNF Alfa Romeo
18.01.2023   Italien Div 213. +1 Lap Alfa Romeo
13.01.2023   Mexiko Div 33. +17.513 Alfa Romeo
16.12.2022   Portugal Div 33. +7.726 Alfa Romeo
14.12.2022   Portugal Div 213. +22.137 AlphaTauri
09.12.2022   Belgien Div 31. 41:50.781 Alfa Romeo
02.12.2022   Frankreich Div 36. +1:04.413 Alfa Romeo
01.12.2022   Frankreich Div 116. +1 Lap Mercedes
25.11.2022   Miami Div 31. 46:22.482 Alfa Romeo
18.11.2022   Bahrain Div 35. +47.040 Alfa Romeo
16.11.2022   Bahrain Div 218. DNF Williams
11.11.2022   Australien Div 31. 47:27.515 Alfa Romeo
04.11.2022   Österreich Div 35. +12.653 Alfa Romeo
28.10.2022   Saudi Arabien Div 32. +6.752 Alfa Romeo
Starts 46 24 12 10
Siege 3 0 0 3
Podien 8 1 1 6
Top5 12 1 3 8
Top10 25 7 8 10
FL 4 0 0 4
Poles 3 0 1 2
Points 627206 163258
Grid 10. 13. 11. 4.
Fin 10. 13. 10. 4.
DNF 4 1 2 1
PP 4 3 1
PS 15 15 -5 5
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:26.665 WS24
  Aserbaidschan 01:47.173 SS23
  Australien 01:20.675 WS22
  Bahrain 01:31.524 WS22
  Belgien 01:45.634 WS22
  Brasilien 01:09.778 SS23
  China 01:34.788 WS24
  Emilia Romagna 01:17.434 SS23
  Frankreich 01:33.206 WS22
  Großbritannien 01:28.286 WS23
  Italien 01:22.892 WS22
  Japan 01:32.574 SS23
  Mexiko 01:18.998 SS23
  Miami 01:31.204 WS22
  Monaco 01:13.035 WS23
  Portugal 01:21.495 WS22
  Saudi Arabien 01:30.981 SS23
  Singapur 01:33.367 SS23
  Spanien 01:14.523 SS23
  Ungarn 01:20.078 WS23
  USA 01:35.796 WS23
  Österreich 01:07.544 WS22