Uniliga F1 Driver Stats




DirtyMörty

Hamburg
Technische Universität Hamburg

Division 1

Haas F1 Team

CURRENT
POSITION:
11.
CURRENT
POINTS:
100
7
Championship
Teilnahmen
1
Gewonnene
Championships
3
Top 3
Endplatzierungen
4.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Ferrari9.140
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Reserve14.98
F1 23 Winter Season 2023 Division 2 Haas F1 Team1.328
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Reserve17.73
F1 22 Sommer Season 2023 Division 2 Haas F1 Team3.248
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Reserve25.18
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 Haas F1 Team3.191
4
Team Championship
Teilnahmen
3
Gewonnene Team
Championships
3
Top 3 Team
Endplatzierungen
2.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Ferrari4.319
F1 23 Winter Season 2023 Division 2 Haas F1 Team1.612
F1 22 Sommer Season 2023 Division 2 Haas F1 Team1.399
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 Haas F1 Team1.378

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
Haas F1 Team 44 70% 99022.5
Ferrari 12 19% 15012.5
Alpine 4 6% 7318.3
Red Bull Racing 2 3% 178.5
Aston Martin 1 2% 1818.0
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
18.12.2024   Österreich Div 15. +34.560 Haas F1 Team
27.11.2024   Saudi Arabien Div 110. +39.552 Haas F1 Team
20.11.2024   China Div 117. +48.923 Haas F1 Team
06.11.2024   Belgien Div 110. +24.987 Haas F1 Team
30.10.2024   Brasilien Div 15. +31.841 Haas F1 Team
23.10.2024   Mexiko Div 17. +47.426 Haas F1 Team
03.07.2024   Italien Div 112. +16.427 Ferrari
26.06.2024   Spanien Div 17. +39.561 Ferrari
19.06.2024   Miami Div 17. +47.187 Ferrari
12.06.2024   Belgien Div 114. +51.881 Ferrari
05.06.2024   Abu Dhabi Div 112. +1:04.292 Ferrari
29.05.2024   Katar Div 112. +30.027 Ferrari
22.05.2024   Aserbaidschan Div 116. DNF Ferrari
15.05.2024   USA Div 111. +46.210 Ferrari
08.05.2024   Österreich Div 16. +27.733 Ferrari
01.05.2024   Niederlande Div 17. +38.779 Ferrari
24.04.2024   Kanada Div 16. +47.670 Ferrari
17.04.2024   Bahrain Div 116. +1:29.361 Ferrari
25.01.2024   China Div 19. +40.465 Haas F1 Team
24.01.2024   China Div 21. 46:16.145 Haas F1 Team
18.01.2024   Saudi Arabien Div 18. +6.870 Haas F1 Team
17.01.2024   Saudi Arabien Div 23. +13.823 Haas F1 Team
11.01.2024   Großbritannien Div 112. +46.252 Haas F1 Team
10.01.2024   Großbritannien Div 21. 41:59.872 Haas F1 Team
13.12.2023   Aserbaidschan Div 22. +0.095 Haas F1 Team
07.12.2023   Monaco Div 110. +1 Lap Haas F1 Team
06.12.2023   Monaco Div 21. 49:46.882 Haas F1 Team
30.11.2023   Ungarn Div 15. +30.683 Haas F1 Team
29.11.2023   Ungarn Div 21. 50:05.267 Haas F1 Team
23.11.2023   Emilia Romagna Div 116. +1 Lap Red Bull Racing
22.11.2023   Emilia Romagna Div 21. 49:49.733 Haas F1 Team
15.11.2023   Singapur Div 22. +0.430 Haas F1 Team
08.11.2023   Spanien Div 23. +1.351 Haas F1 Team
01.11.2023   Brasilien Div 22. +0.383 Haas F1 Team
25.10.2023   Belgien Div 23. +5.186 Haas F1 Team
19.10.2023   USA Div 19. +38.849 Red Bull Racing
18.10.2023   USA Div 212. +44.002 Haas F1 Team
05.07.2023   Japan Div 215. DSQ Haas F1 Team
28.06.2023   Österreich Div 21. 44:42.343 Haas F1 Team
22.06.2023   Singapur Div 11. 61:45.830 Alpine
21.06.2023   Singapur Div 24. +9.893 Haas F1 Team
14.06.2023   Belgien Div 24. +6.530 Haas F1 Team
07.06.2023   Saudi Arabien Div 26. +38.182 Haas F1 Team
01.06.2023   Spanien Div 112. +1:02.343 Alpine
31.05.2023   Spanien Div 24. +19.390 Haas F1 Team
24.05.2023   China Div 21. 47:51.272 Haas F1 Team
17.05.2023   Emilia Romagna Div 28. +29.911 Haas F1 Team
03.05.2023   Italien Div 25. +10.675 Haas F1 Team
27.04.2023   Aserbaidschan Div 120. DNF Alpine
26.04.2023   Aserbaidschan Div 22. +0.016 Haas F1 Team
20.04.2023   Brasilien Div 110. +51.101 Alpine
19.04.2023   Brasilien Div 26. +28.107 Haas F1 Team
18.01.2023   Italien Div 216. DNF Haas F1 Team
11.01.2023   Mexiko Div 21. 50:48.639 Haas F1 Team
15.12.2022   Portugal Div 114. +1:06.719 Aston Martin
14.12.2022   Portugal Div 25. +6.705 Haas F1 Team
07.12.2022   Belgien Div 213. +23.815 Haas F1 Team
30.11.2022   Frankreich Div 213. +1:01.252 Haas F1 Team
23.11.2022   Miami Div 25. +6.703 Haas F1 Team
16.11.2022   Bahrain Div 21. 48:24.073 Haas F1 Team
09.11.2022   Australien Div 22. +3.569 Haas F1 Team
02.11.2022   Österreich Div 22. +4.723 Haas F1 Team
26.10.2022   Saudi Arabien Div 29. +6.478 Haas F1 Team
Starts 63 30 33 0
Siege 10 1 9 0
Podien 19 1 18 0
Top5 28 4 24 0
Top10 45 17 28 0
FL 7 1 6 0
Poles 4 2 2 0
Points 1248439 8090
Grid 6. 7. 6. .
Fin 7. 10. 5. .
DNF 4 2 2 0
PP 21 13 8
PS 97 80 17
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:25.774 SS24
  Aserbaidschan 01:44.356 SS23
  Australien 01:19.836 WS22
  Bahrain 01:31.894 WS22
  Belgien 01:44.617 WS22
  Brasilien 01:11.028 SS23
  China 01:33.451 SS23
  Emilia Romagna 01:17.448 SS23
  Frankreich 01:34.989 WS22
  Großbritannien 01:28.331 WS23
  Italien 01:22.343 WS22
  Kanada 01:13.016 SS24
  Katar 01:23.979 SS24
  Mexiko 01:19.434 WS22
  Miami 01:32.227 WS22
  Monaco 01:11.989 WS23
  Niederlande 01:12.186 SS24
  Portugal 01:18.807 WS22
  Saudi Arabien 01:30.122 WS22
  Singapur 01:33.131 SS23
  Spanien 01:14.096 SS23
  Ungarn 01:19.124 WS23
  USA 01:36.617 WS23
  Österreich 01:07.637 WS22