Uniliga F1 Driver Stats




DTroyer03

Würzburg


7
Championship
Teilnahmen
1
Gewonnene
Championships
2
Top 3
Endplatzierungen
5.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 AlphaTauri10.136
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Haas F1 Team7.145
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Alpine4.164
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Reserve25.25
F1 21 Sommer Season 2022 Division 2 McLaren1.252
F1 21 Winter Season 2021 Division 1 Reserve26.45
F1 21 Winter Season 2021 Division 2 McLaren3.429
5
Team Championship
Teilnahmen
2
Gewonnene Team
Championships
2
Top 3 Team
Endplatzierungen
4.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 AlphaTauri7.227
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Haas F1 Team7.252
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Alpine4.255
F1 21 Sommer Season 2022 Division 2 McLaren1.403
F1 21 Winter Season 2021 Division 2 McLaren1.812

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
McLaren 18 35% 73340.7
Haas F1 Team 12 23% 16313.6
Alpine 10 19% 17617.6
AlphaTauri 10 19% 13613.6
Aston Martin 1 2% 4545.0
Williams 1 2% 77.0
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
03.07.2024   Italien Div 19. +8.460 AlphaTauri
26.06.2024   Spanien Div 16. +39.203 AlphaTauri
19.06.2024   Miami Div 19. +1:03.697 AlphaTauri
12.06.2024   Belgien Div 19. +31.665 AlphaTauri
05.06.2024   Abu Dhabi Div 17. +34.726 AlphaTauri
29.05.2024   Katar Div 113. +42.846 AlphaTauri
22.05.2024   Aserbaidschan Div 19. +24.561 AlphaTauri
01.05.2024   Niederlande Div 110. +46.620 AlphaTauri
24.04.2024   Kanada Div 17. +54.503 AlphaTauri
17.04.2024   Bahrain Div 16. +34.485 AlphaTauri
06.07.2023   Japan Div 111. +36.563 Haas F1 Team
29.06.2023   Österreich Div 18. +48.091 Haas F1 Team
22.06.2023   Singapur Div 114. DNF Haas F1 Team
15.06.2023   Belgien Div 112. +19.974 Haas F1 Team
08.06.2023   Saudi Arabien Div 15. +29.496 Haas F1 Team
01.06.2023   Spanien Div 114. +1:10.006 Haas F1 Team
18.05.2023   Emilia Romagna Div 110. +14.355 Haas F1 Team
11.05.2023   Mexiko Div 18. +1:13.233 Haas F1 Team
04.05.2023   Italien Div 14. +9.770 Haas F1 Team
27.04.2023   Aserbaidschan Div 14. +3.274 Haas F1 Team
20.04.2023   Brasilien Div 17. +44.035 Haas F1 Team
19.01.2023   Italien Div 14. +8.088 Alpine
12.01.2023   Mexiko Div 19. +46.106 Alpine
15.12.2022   Portugal Div 16. +12.068 Alpine
08.12.2022   Belgien Div 120. DNF Alpine
01.12.2022   Frankreich Div 14. +19.464 Alpine
24.11.2022   Miami Div 18. +32.340 Alpine
17.11.2022   Bahrain Div 15. +16.477 Alpine
10.11.2022   Australien Div 15. +9.365 Alpine
03.11.2022   Österreich Div 17. +42.128 Alpine
27.10.2022   Saudi Arabien Div 13. +2.975 Alpine
13.07.2022   Saudi Arabien Div 21. 44:25.359 McLaren
06.07.2022   Großbritannien Div 24. +4.264 McLaren
29.06.2022   Brasilien Div 23. +1.513 McLaren
22.06.2022   Aserbaidschan Div 24. +0.786 McLaren
08.06.2022   Frankreich Div 22. +8.199 McLaren
01.06.2022   Mexiko Div 21. 51:34.200 McLaren
26.05.2022   Kanada Div 16. +13.150 Haas F1 Team
25.05.2022   Kanada Div 21. 31:20.000 McLaren
18.05.2022   Abu Dhabi Div 21. 49:20.208 McLaren
11.05.2022   Ungarn Div 25. +7.742 McLaren
05.05.2022   USA Div 114. +1:03.311 Williams
04.05.2022   USA Div 22. +18.138 McLaren
27.04.2022   Österreich Div 210. DNF McLaren
16.01.2022   Österreich Div 214. DSQ McLaren
09.01.2022   Saudi Arabien Div 27. +52.734 McLaren
12.12.2021   Aserbaidschan Div 22. +1.330 McLaren
09.12.2021   Bahrain Div 18. +12.131 Aston Martin
06.12.2021   Bahrain Div 29. DNF McLaren
24.11.2021   Belgien Div 21. 43:48.369 McLaren
17.11.2021   Frankreich Div 22. +4.570 McLaren
10.11.2021   Italien Div 26. DNF McLaren
Starts 52 34 18 0
Siege 5 0 5 0
Podien 11 1 10 0
Top5 21 8 13 0
Top10 44 27 17 0
FL 4 0 4 0
Poles 6 0 6 0
Points 763482 2810
Grid 7. 10. 2. .
Fin 7. 8. 4. .
DNF 6 2 4 0
PP 3 3
PS 27 27
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:25.921 SS22
  Aserbaidschan 01:41.695 SS23
  Australien 01:21.294 WS22
  Bahrain 01:29.127 WS22
  Belgien 01:45.952 WS22
  Brasilien 01:08.927 SS23
  Emilia Romagna 01:20.300 SS23
  Frankreich 01:32.519 WS22
  Großbritannien 01:29.241 SS22
  Italien 01:22.158 WS22
  Japan 01:44.781 SS23
  Kanada 01:11.902 SS22
  Katar 01:23.733 SS24
  Mexiko 01:18.806 WS22
  Miami 01:31.327 WS22
  Niederlande 01:12.407 SS24
  Portugal 01:20.320 WS22
  Saudi Arabien 01:30.562 WS22
  Singapur 01:42.879 SS23
  Spanien 01:14.896 SS23
  Ungarn 01:19.591 SS22
  USA 01:35.043 SS22
  Österreich 01:06.032 WS22