Uniliga F1 Driver Stats




Frost

Hamburg


6
Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene
Championships
-
Top 3
Endplatzierungen
17.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 22 Sommer Season 2023 Division 2 Reserve21.30
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 AlphaTauri19.56
F1 21 Sommer Season 2022 Division 2 Ferrari15.71
F1 21 Winter Season 2021 Division 1 Aston Martin22.163
F1 20 Sommer Season 2021 Division 1 Mercedes15.252
F1 20 Winter Season 2020 Division 1 AlphaTauri15.6
5
Team Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene Team
Championships
-
Top 3 Team
Endplatzierungen
7.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 22 Winter Season 2022 Division 2 AlphaTauri8.192
F1 21 Sommer Season 2022 Division 2 Ferrari8.154
F1 21 Winter Season 2021 Division 1 Aston Martin7.628
F1 20 Sommer Season 2021 Division 1 Mercedes4.871
F1 20 Winter Season 2020 Division 1 AlphaTauri6.66

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
AlphaTauri 11 33% 625.6
Aston Martin 10 30% 30330.3
Mercedes 7 21% 14220.3
Ferrari 5 15% 7114.2
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
24.05.2023   China Div 210. +1:09.736 Mercedes
10.05.2023   Mexiko Div 217. DNF Mercedes
19.04.2023   Brasilien Div 210. +1:06.790 Mercedes
30.11.2022   Frankreich Div 217. +1:11.631 AlphaTauri
23.11.2022   Miami Div 27. +13.739 AlphaTauri
16.11.2022   Bahrain Div 28. +7.701 AlphaTauri
02.11.2022   Österreich Div 25. +26.702 AlphaTauri
08.06.2022   Frankreich Div 27. +42.432 Ferrari
25.05.2022   Kanada Div 24. +2.432 Ferrari
18.05.2022   Abu Dhabi Div 27. +43.279 Ferrari
04.05.2022   USA Div 211. +1.05.103 Ferrari
27.04.2022   Österreich Div 26. +21.349 Ferrari
16.12.2021   Aserbaidschan Div 115. +1:27.385 Aston Martin
02.12.2021   Österreich Div 117. +3 Laps Aston Martin
18.11.2021   Frankreich Div 113. +1:35.904 Aston Martin
04.11.2021   Emilia Romagna Div 110. +37.148 Aston Martin
28.10.2021   Portugal Div 17. +41.198 Aston Martin
21.10.2021   Brasilien Div 117. DNF Aston Martin
19.06.2021   Vietnam Div 19. +1:13.550 Mercedes
19.06.2021   Singapur Div 110. +1 Lap Mercedes
28.05.2021   Bahrain Div 18. +25.145 Mercedes
28.05.2021   Japan Div 116. +1:10.811 Mercedes
24.04.2021   Belgien Div 16. +35.908 Aston Martin
24.04.2021   Österreich Div 18. +46.008 Aston Martin
23.04.2021   Großbritannien Div 111. +43.394 Aston Martin
23.04.2021   Italien Div 110. +49.022 Aston Martin
26.01.2021   Belgien Div 110. +1:30.469 AlphaTauri
19.01.2021   Kanada Div 110. +1 Lap AlphaTauri
12.01.2021   Brasilien Div 112. +1 Lap AlphaTauri
15.12.2020   Italien Div 113. +1:25.048 AlphaTauri
08.12.2020   Spanien Div 111. +46.743 AlphaTauri
01.12.2020   Österreich Div 18. 59.836 AlphaTauri
24.11.2020   Bahrain Div 116. +1 Lap AlphaTauri
Starts 33 21 12 0
Siege 0 0 0 0
Podien 0 0 0 0
Top5 2 0 2 0
Top10 20 11 9 0
FL 0 0 0 0
Poles 0 0 0 0
Points 1570 1570
Grid 9. 9. 9. .
Fin 10. 11. 9. .
DNF 2 1 1 0
PP 1 1
PS 5 5
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:39.661 SS22
  Aserbaidschan 01:44.062 WS21
  Bahrain 01:29.875 WS22
  Belgien 01:45.666 WS20
  Brasilien 01:10.391 WS20
  China 01:37.459 SS23
  Emilia Romagna 01:18.789 WS21
  Frankreich 01:34.669 WS22
  Großbritannien 01:28.635 SS21
  Italien 01:22.600 WS20
  Japan 01:36.337 SS21
  Kanada 01:12.004 WS20
  Mexiko 01:20.617 SS23
  Miami 01:37.619 WS22
  Portugal 01:21.132 WS21
  Spanien 01:18.344 WS20
  USA 01:38.425 SS22
  Österreich 01:06.837 WS22