Uniliga F1 Driver Stats




i_kill_4you

Erlangen


6
Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene
Championships
1
Top 3
Endplatzierungen
9.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Red Bull Racing8.147
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Red Bull Racing18.56
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Reserve15.86
F1 22 Sommer Season 2023 Division 2 Aston Martin2.262
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Aston Martin5.157
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Ferrari10.131
5
Team Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene Team
Championships
-
Top 3 Team
Endplatzierungen
7.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Sommer Season 2024 Division 1 Red Bull Racing6.232
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Red Bull Racing10.126
F1 22 Sommer Season 2023 Division 2 Aston Martin4.369
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Aston Martin5.221
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Ferrari9.180

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
Aston Martin 22 40% 45020.5
Red Bull Racing 18 33% 21912.2
Ferrari 11 20% 14613.3
Alpine 2 4% 2613.0
Alfa Romeo 1 2% 3535.0
McLaren 1 2% 99.0
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
03.07.2024   Italien Div 18. +8.326 Red Bull Racing
26.06.2024   Spanien Div 18. +39.957 Red Bull Racing
12.06.2024   Belgien Div 18. +25.558 Red Bull Racing
05.06.2024   Abu Dhabi Div 16. +34.085 Red Bull Racing
29.05.2024   Katar Div 15. +14.524 Red Bull Racing
22.05.2024   Aserbaidschan Div 112. +1 Lap Red Bull Racing
08.05.2024   Österreich Div 111. +42.969 Red Bull Racing
01.05.2024   Niederlande Div 112. +53.293 Red Bull Racing
24.04.2024   Kanada Div 18. +58.189 Red Bull Racing
17.04.2024   Bahrain Div 18. +46.482 Red Bull Racing
25.01.2024   China Div 111. +53.839 Red Bull Racing
14.12.2023   Aserbaidschan Div 115. DNF Red Bull Racing
07.12.2023   Monaco Div 112. +1 Lap Red Bull Racing
30.11.2023   Ungarn Div 116. +1:03.270 Red Bull Racing
16.11.2023   Singapur Div 119. DNF Red Bull Racing
09.11.2023   Spanien Div 114. +1 Lap Red Bull Racing
02.11.2023   Brasilien Div 17. +35.465 Red Bull Racing
05.07.2023   Japan Div 23. +3.077 Aston Martin
29.06.2023   Österreich Div 112. +53.177 McLaren
28.06.2023   Österreich Div 210. +18.159 Aston Martin
21.06.2023   Singapur Div 22. +5.639 Aston Martin
15.06.2023   Belgien Div 17. +9.495 Alpine
14.06.2023   Belgien Div 23. +1.530 Aston Martin
07.06.2023   Saudi Arabien Div 23. +6.582 Aston Martin
31.05.2023   Spanien Div 28. +29.144 Aston Martin
25.05.2023   China Div 17. +17.700 Red Bull Racing
24.05.2023   China Div 25. +15.499 Aston Martin
17.05.2023   Emilia Romagna Div 26. +24.902 Aston Martin
11.05.2023   Mexiko Div 13. +32.698 Alfa Romeo
10.05.2023   Mexiko Div 21. 50:07.400 Aston Martin
03.05.2023   Italien Div 23. +2.320 Aston Martin
27.04.2023   Aserbaidschan Div 111. +14.496 Alpine
26.04.2023   Aserbaidschan Div 25. +5.650 Aston Martin
19.04.2023   Brasilien Div 21. 44:57.535 Aston Martin
19.01.2023   Italien Div 13. +5.054 Aston Martin
12.01.2023   Mexiko Div 16. +30.372 Aston Martin
15.12.2022   Portugal Div 14. +8.475 Aston Martin
08.12.2022   Belgien Div 14. +4.288 Aston Martin
01.12.2022   Frankreich Div 16. +29.440 Aston Martin
24.11.2022   Miami Div 14. +14.566 Aston Martin
17.11.2022   Bahrain Div 18. +42.046 Aston Martin
10.11.2022   Australien Div 115. +47.954 Aston Martin
03.11.2022   Österreich Div 18. +42.480 Aston Martin
27.10.2022   Saudi Arabien Div 120. DNF Aston Martin
14.07.2022   Saudi Arabien Div 17. +9.717 Ferrari
07.07.2022   Großbritannien Div 114. +1:20.796 Ferrari
30.06.2022   Brasilien Div 16. +19.726 Ferrari
23.06.2022   Aserbaidschan Div 16. +34.655 Ferrari
16.06.2022   Belgien Div 18. +14.013 Ferrari
09.06.2022   Frankreich Div 112. +37.920 Ferrari
02.06.2022   Mexiko Div 15. +26.354 Ferrari
19.05.2022   Abu Dhabi Div 19. +51.555 Ferrari
12.05.2022   Ungarn Div 113. +21.612 Ferrari
05.05.2022   USA Div 18. +40.411 Ferrari
28.04.2022   Österreich Div 111. +28.097 Ferrari
Starts 55 43 12 0
Siege 2 0 2 0
Podien 9 2 7 0
Top5 16 7 9 0
Top10 38 26 12 0
FL 3 0 3 0
Poles 4 1 3 0
Points 885598 2870
Grid 9. 10. 6. .
Fin 8. 9. 4. .
DNF 3 3 0 0
PP 8 7 1
PS 17 12 5
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:25.674 SS22
  Aserbaidschan 01:43.151 SS23
  Australien 01:19.773 WS22
  Bahrain 01:32.227 WS22
  Belgien 01:45.309 WS22
  Brasilien 01:08.876 SS23
  China 01:35.631 SS23
  Emilia Romagna 01:19.115 SS23
  Frankreich 01:33.423 WS22
  Großbritannien 01:28.486 SS22
  Italien 01:21.916 WS22
  Japan 01:31.827 SS23
  Kanada 01:12.164 SS24
  Katar 01:24.396 SS24
  Mexiko 01:18.309 WS22
  Miami 01:31.448 WS22
  Monaco 01:13.504 WS23
  Niederlande 01:10.291 SS24
  Portugal 01:20.709 WS22
  Saudi Arabien 01:30.147 SS23
  Singapur 01:42.283 SS23
  Spanien 01:13.584 SS23
  Ungarn 01:18.264 SS22
  USA 01:35.810 SS22
  Österreich 01:06.422 WS22