GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 | Winter Season 2023 | Division 2 | Mercedes | 6. | 172 |
F1 22 | Sommer Season 2023 | Division 1 | Reserve | 33. | 0 |
F1 22 | Sommer Season 2023 | Division 2 | Mercedes | 9. | 138 |
GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 | Winter Season 2023 | Division 2 | Mercedes | 4. | 272 |
F1 22 | Sommer Season 2023 | Division 2 | Mercedes | 7. | 259 |
TEAM | STARTS | ANTEIL | POINTS | Ø | |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes | 17 | 81% | 291 | 17.1 | |
Ferrari | 2 | 10% | 12 | 6.0 | |
Williams | 1 | 5% | 20 | 20.0 | |
Alfa Romeo | 1 | 5% | 0 | 0.0 |
DATUM | GRAND PRIX | DIVISION | POS | TEAM | |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | China | Div 2 | 11. | +1:02.194 | Mercedes |
17.01.2024 | Saudi Arabien | Div 2 | 10. | +49.548 | Mercedes |
10.01.2024 | Großbritannien | Div 2 | 11. | +14.941 | Mercedes |
13.12.2023 | Aserbaidschan | Div 2 | 14. | +3 Laps | Mercedes |
06.12.2023 | Monaco | Div 2 | 4. | +35.660 | Mercedes |
29.11.2023 | Ungarn | Div 2 | 17. | +59.745 | Mercedes |
22.11.2023 | Emilia Romagna | Div 2 | 6. | +15.762 | Mercedes |
15.11.2023 | Singapur | Div 2 | 6. | +24.277 | Mercedes |
08.11.2023 | Spanien | Div 2 | 8. | +13.292 | Mercedes |
01.11.2023 | Brasilien | Div 2 | 5. | +12.947 | Mercedes |
25.10.2023 | Belgien | Div 2 | 5. | +16.840 | Mercedes |
18.10.2023 | USA | Div 2 | 7. | +27.745 | Mercedes |
05.07.2023 | Japan | Div 2 | 2. | +2.403 | Mercedes |
28.06.2023 | Österreich | Div 2 | 2. | +3.836 | Mercedes |
21.06.2023 | Singapur | Div 2 | 6. | +19.499 | Mercedes |
15.06.2023 | Belgien | Div 1 | 15. | DNF | Alfa Romeo |
14.06.2023 | Belgien | Div 2 | 14. | +27.896 | Mercedes |
07.06.2023 | Saudi Arabien | Div 2 | 7. | +40.004 | Mercedes |
24.05.2023 | China | Div 2 | 16. | DNF | Ferrari |
10.05.2023 | Mexiko | Div 2 | 6. | +33.345 | Williams |
19.04.2023 | Brasilien | Div 2 | 9. | +56.286 | Ferrari |
Starts | 21 | 1 | 20 | 0 |
Siege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podien | 2 | 0 | 2 | 0 |
Top5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Top10 | 14 | 0 | 14 | 0 |
FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poles | 1 | 0 | 1 | 0 |
Points | 323 | 0 | 323 | 0 |
Grid | 9. | 16. | 8. | . |
Fin | 9. | 15. | 8. | . |
DNF | 2 | 1 | 1 | 0 |
PP |
PS |
GRAND PRIX | FASTEST LAP | SEASON |
---|---|---|
Aserbaidschan | 01:46.086 | WS23 |
Belgien | 01:47.270 | SS23 |
Brasilien | 01:11.604 | SS23 |
China | 01:35.783 | WS23 |
Emilia Romagna | 01:18.971 | WS23 |
Großbritannien | 01:29.148 | WS23 |
Japan | 01:32.814 | SS23 |
Mexiko | 01:20.044 | SS23 |
Monaco | 01:14.182 | WS23 |
Saudi Arabien | 01:32.202 | SS23 |
Singapur | 01:34.939 | SS23 |
Spanien | 01:16.175 | WS23 |
Ungarn | 01:18.903 | WS23 |
USA | 01:38.436 | WS23 |
Österreich | 01:07.896 | SS23 |