GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 21 | Winter Season 2021 | Division 1 | Alfa Romeo | 20. | 199 |
F1 20 | Sommer Season 2021 | Division 1 | McLaren | 18. | 132 |
GAME | SEASON | DIVISION | TEAM | POS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
F1 21 | Winter Season 2021 | Division 1 | Alfa Romeo | 10. | 442 |
F1 20 | Sommer Season 2021 | Division 1 | McLaren | 5. | 855 |
TEAM | STARTS | ANTEIL | POINTS | Ø | |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 9 | 69% | 209 | 23.2 | |
AlphaTauri | 2 | 15% | 89 | 44.5 | |
McLaren | 2 | 15% | 43 | 21.5 |
DATUM | GRAND PRIX | DIVISION | POS | TEAM | |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2022 | Saudi Arabien | Div 1 | 13. | +1 Lap | Alfa Romeo |
16.12.2021 | Aserbaidschan | Div 1 | 17. | +1 Lap | Alfa Romeo |
09.12.2021 | Bahrain | Div 1 | 12. | +29.550 | Alfa Romeo |
02.12.2021 | Österreich | Div 1 | 20. | DNF | Alfa Romeo |
18.11.2021 | Frankreich | Div 1 | 9. | +1:19.523 | Alfa Romeo |
11.11.2021 | Italien | Div 1 | 12. | +22.523 | Alfa Romeo |
04.11.2021 | Emilia Romagna | Div 1 | 17. | DNF | Alfa Romeo |
28.10.2021 | Portugal | Div 1 | 14. | +1 Lap | Alfa Romeo |
21.10.2021 | Brasilien | Div 1 | 15. | DNF | Alfa Romeo |
10.07.2021 | Brasilien | Div 1 | 7. | +1 Lap | AlphaTauri |
10.07.2021 | Kanada | Div 1 | 6. | +46.490 | AlphaTauri |
28.05.2021 | Bahrain | Div 1 | 11. | +47.655 | McLaren |
28.05.2021 | Japan | Div 1 | 15. | +1:10.773 | McLaren |
Starts | 13 | 13 | 0 | 0 |
Siege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grid | 12. | 12. | . | . |
Fin | 13. | 13. | . | . |
DNF | 3 | 3 | 0 | 0 |
PP |
PS |
GRAND PRIX | FASTEST LAP | SEASON |
---|---|---|
Aserbaidschan | 01:43.746 | WS21 |
Bahrain | 01:29.721 | WS21 |
Brasilien | 01:10.652 | SS21 |
Emilia Romagna | 01:19.624 | WS21 |
Frankreich | 01:34.065 | WS21 |
Italien | 01:23.983 | WS21 |
Japan | 01:36.963 | SS21 |
Kanada | 01:12.537 | SS21 |
Portugal | 01:20.709 | WS21 |
Saudi Arabien | 01:32.336 | WS21 |
Österreich | 01:07.589 | WS21 |