Uniliga F1 Driver Stats




Kampfoger

Berlin


4
Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene
Championships
-
Top 3
Endplatzierungen
16.
Durchschnittliche Endplatzierung
(Ohne Reserve)
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Haas F1 Team20.39
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Williams18.71
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Haas F1 Team12.90
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Haas F1 Team13.100
4
Team Championship
Teilnahmen
-
Gewonnene Team
Championships
-
Top 3 Team
Endplatzierungen
7.
Durchschnittliche
Team Endplatzierung
GAMESEASONDIVISIONTEAMPOSPOINTS
F1 23 Winter Season 2023 Division 1 Haas F1 Team9.189
F1 22 Sommer Season 2023 Division 1 Williams5.279
F1 22 Winter Season 2022 Division 1 Haas F1 Team8.183
F1 21 Sommer Season 2022 Division 1 Haas F1 Team7.192

STARTS NACH TEAM
TEAMSTARTSANTEILPOINTSØ
Haas F1 Team 30 75% 2518.4
Williams 10 25% 717.1
DATUMGRAND PRIXDIVISIONPOSTEAM
25.01.2024   China Div 114. +1:06.328 Haas F1 Team
18.01.2024   Saudi Arabien Div 115. DNF Haas F1 Team
11.01.2024   Großbritannien Div 113. +46.955 Haas F1 Team
14.12.2023   Aserbaidschan Div 119. DNF Haas F1 Team
16.11.2023   Singapur Div 117. DNF Haas F1 Team
09.11.2023   Spanien Div 111. +1:17.130 Haas F1 Team
02.11.2023   Brasilien Div 115. +4 Laps Haas F1 Team
19.10.2023   USA Div 113. +46.533 Haas F1 Team
22.06.2023   Singapur Div 110. +30.087 Williams
15.06.2023   Belgien Div 117. DNF Williams
08.06.2023   Saudi Arabien Div 120. DNF Williams
01.06.2023   Spanien Div 120. DNF Williams
25.05.2023   China Div 110. +33.783 Williams
18.05.2023   Emilia Romagna Div 18. +13.632 Williams
11.05.2023   Mexiko Div 14. +40.920 Williams
04.05.2023   Italien Div 114. +31.067 Williams
27.04.2023   Aserbaidschan Div 118. DNF Williams
20.04.2023   Brasilien Div 119. DNF Williams
19.01.2023   Italien Div 116. +1:14.376 Haas F1 Team
12.01.2023   Mexiko Div 115. +1:28.006 Haas F1 Team
15.12.2022   Portugal Div 115. +1:16.714 Haas F1 Team
08.12.2022   Belgien Div 18. +14.284 Haas F1 Team
01.12.2022   Frankreich Div 114. +59.639 Haas F1 Team
24.11.2022   Miami Div 16. +29.231 Haas F1 Team
17.11.2022   Bahrain Div 113. +1:04.050 Haas F1 Team
10.11.2022   Australien Div 18. +19.499 Haas F1 Team
03.11.2022   Österreich Div 118. +1 Lap Haas F1 Team
27.10.2022   Saudi Arabien Div 19. +14.153 Haas F1 Team
14.07.2022   Saudi Arabien Div 113. +19.515 Haas F1 Team
07.07.2022   Großbritannien Div 19. +45.510 Haas F1 Team
30.06.2022   Brasilien Div 117. +56.853 Haas F1 Team
23.06.2022   Aserbaidschan Div 110. +55.665 Haas F1 Team
16.06.2022   Belgien Div 19. +15.615 Haas F1 Team
09.06.2022   Frankreich Div 19. +35.779 Haas F1 Team
02.06.2022   Mexiko Div 19. +48.892 Haas F1 Team
26.05.2022   Kanada Div 116. DNF Haas F1 Team
19.05.2022   Abu Dhabi Div 17. +47.829 Haas F1 Team
12.05.2022   Ungarn Div 116. +24.188 Haas F1 Team
05.05.2022   USA Div 110. +48.321 Haas F1 Team
28.04.2022   Österreich Div 115. +1:03.412 Haas F1 Team
Starts 40 40 0 0
Siege 0 0 0 0
Podien 0 0 0 0
Top5 1 1 0 0
Top10 15 15 0 0
FL 0 0 0 0
Poles 0 0 0 0
Points 322322 00
Grid 13. 13. . .
Fin 13. 13. . .
DNF 9 9 0 0
PP 5 5
PS 26 26
GRAND PRIXFASTEST LAPSEASON
  Abu Dhabi 01:39.252 SS22
  Aserbaidschan 01:41.836 SS23
  Australien 01:21.686 WS22
  Bahrain 01:32.471 WS22
  Belgien 01:46.611 WS22
  Brasilien 01:11.289 SS23
  China 01:35.209 SS23
  Emilia Romagna 01:21.411 SS23
  Frankreich 01:33.244 WS22
  Großbritannien 01:28.390 SS22
  Italien 01:22.910 WS22
  Mexiko 01:19.082 WS22
  Miami 01:31.666 WS22
  Portugal 01:21.445 WS22
  Saudi Arabien 01:31.637 WS22
  Singapur 01:34.139 SS23
  Spanien 01:13.768 SS23
  Ungarn 01:18.802 SS22
  USA 01:35.915 SS22
  Österreich 01:06.317 WS22