Division 1 -
Wintersemester 2026
| MEISTE SIEGE | |
|---|
| Matjesbrötchen | 1 |
| GluecksBirne | 1 |
| Albus Severus Potter | 0 |
| Hosentraegerjo | 0 |
| Raphael | lelees | 0 |
| Domryx | 0 |
| FloPro98 | 0 |
| Losgeloest | 0 |
| N.H.Studios | 0 |
| jonnyzett | 0 |
| TSK4 | 0 |
| Et1x | 0 |
| EverSnaxolotl | 0 |
| speet | 0 |
| FinW_Conti | 0 |
| Bueno | 0 |
| Knoblauch Döner | 0 |
| Denbay | 0 |
| MEISTE PODIEN | |
|---|
| Matjesbrötchen | 2 |
| GluecksBirne | 1 |
| Albus Severus Potter | 1 |
| Hosentraegerjo | 0 |
| Raphael | lelees | 0 |
| Domryx | 0 |
| FloPro98 | 0 |
| Losgeloest | 2 |
| N.H.Studios | 0 |
| jonnyzett | 0 |
| TSK4 | 0 |
| Et1x | 0 |
| EverSnaxolotl | 0 |
| speet | 0 |
| FinW_Conti | 0 |
| Bueno | 0 |
| Knoblauch Döner | 0 |
| Denbay | 0 |
| MEISTE TOP 5 | |
|---|
| Matjesbrötchen | 2 |
| GluecksBirne | 1 |
| Albus Severus Potter | 1 |
| Hosentraegerjo | 1 |
| Raphael | lelees | 0 |
| Domryx | 0 |
| FloPro98 | 2 |
| Losgeloest | 2 |
| N.H.Studios | 0 |
| jonnyzett | 0 |
| TSK4 | 0 |
| Et1x | 0 |
| EverSnaxolotl | 1 |
| speet | 0 |
| FinW_Conti | 0 |
| Bueno | 0 |
| Knoblauch Döner | 0 |
| Denbay | 0 |
| MEISTE POLES | |
|---|
| Matjesbrötchen | 2 |
| GluecksBirne | 0 |
| Albus Severus Potter | 0 |
| Hosentraegerjo | 0 |
| Raphael | lelees | 0 |
| Domryx | 0 |
| FloPro98 | 0 |
| Losgeloest | 0 |
| N.H.Studios | 0 |
| jonnyzett | 0 |
| TSK4 | 0 |
| Et1x | 0 |
| EverSnaxolotl | 0 |
| speet | 0 |
| FinW_Conti | 0 |
| Bueno | 0 |
| Knoblauch Döner | 0 |
| Denbay | 0 |
| FASTEST LAPS | |
|---|
| Matjesbrötchen | 1 |
| GluecksBirne | 0 |
| Albus Severus Potter | 0 |
| Hosentraegerjo | 0 |
| Raphael | lelees | 0 |
| Domryx | 0 |
| FloPro98 | 0 |
| Losgeloest | 1 |
| N.H.Studios | 0 |
| jonnyzett | 0 |
| TSK4 | 0 |
| Et1x | 0 |
| EverSnaxolotl | 0 |
| speet | 0 |
| FinW_Conti | 0 |
| Bueno | 0 |
| Knoblauch Döner | 0 |
| Denbay | 0 |
| POSITIONS GAINED | |
|---|
| Matjesbrötchen | -2 |
| GluecksBirne | 1 |
| Albus Severus Potter | 1 |
| Hosentraegerjo | -1 |
| Raphael | lelees | -4 |
| Domryx | 12 |
| FloPro98 | 1 |
| Losgeloest | 2 |
| N.H.Studios | 2 |
| jonnyzett | 0 |
| TSK4 | 2 |
| Et1x | -2 |
| EverSnaxolotl | -3 |
| speet | -2 |
| FinW_Conti | -3 |
| Bueno | -1 |
| Knoblauch Döner | -3 |
| Denbay | 0 |
| DNF/DSQ ANZAHL | |
|---|
| Matjesbrötchen | 0 |
| GluecksBirne | 0 |
| Albus Severus Potter | 0 |
| Hosentraegerjo | 0 |
| Raphael | lelees | 0 |
| Domryx | 0 |
| FloPro98 | 0 |
| Losgeloest | 0 |
| N.H.Studios | 0 |
| jonnyzett | 0 |
| TSK4 | 0 |
| Et1x | 0 |
| EverSnaxolotl | 0 |
| speet | 1 |
| FinW_Conti | 0 |
| Bueno | 0 |
| Knoblauch Döner | 0 |
| Denbay | 0 |
| DNF/DSQ QUOTE | |
|---|
| Matjesbrötchen | 0% |
| GluecksBirne | 0% |
| Albus Severus Potter | 0% |
| Hosentraegerjo | 0% |
| Raphael | lelees | 0% |
| Domryx | 0% |
| FloPro98 | 0% |
| Losgeloest | 0% |
| N.H.Studios | 0% |
| jonnyzett | 0% |
| TSK4 | 0% |
| Et1x | 0% |
| EverSnaxolotl | 0% |
| speet | 50% |
| FinW_Conti | 0% |
| Bueno | 0% |
| Knoblauch Döner | 0% |
| Denbay | 0% |
| MEISTE SIEGE | |
|---|
| Alpine | 0 |
| Haas F1 Team | 0 |
| McLaren | 0 |
| Red Bull Racing | 0 |
| Aston Martin | 0 |
| Racing Bulls | 0 |
| Ferrari | 2 |
| Audi | 0 |
| Williams | 0 |
| Mercedes | 0 |
| MEISTE PODIEN | |
|---|
| Alpine | 0 |
| Haas F1 Team | 0 |
| McLaren | 0 |
| Red Bull Racing | 2 |
| Aston Martin | 1 |
| Racing Bulls | 0 |
| Ferrari | 3 |
| Audi | 0 |
| Williams | 0 |
| Mercedes | 0 |
| MEISTE TOP 5 | |
|---|
| Alpine | 0 |
| Haas F1 Team | 0 |
| McLaren | 0 |
| Red Bull Racing | 2 |
| Aston Martin | 2 |
| Racing Bulls | 0 |
| Ferrari | 3 |
| Audi | 0 |
| Williams | 3 |
| Mercedes | 0 |
| MEISTE POLES | |
|---|
| Alpine | 0 |
| Haas F1 Team | 0 |
| McLaren | 0 |
| Red Bull Racing | 0 |
| Aston Martin | 0 |
| Racing Bulls | 0 |
| Ferrari | 2 |
| Audi | 0 |
| Williams | 0 |
| Mercedes | 0 |
| FASTEST LAPS | |
|---|
| Alpine | 0 |
| Haas F1 Team | 0 |
| McLaren | 0 |
| Red Bull Racing | 1 |
| Aston Martin | 0 |
| Racing Bulls | 0 |
| Ferrari | 1 |
| Audi | 0 |
| Williams | 0 |
| Mercedes | 0 |
| POSITIONS GAINED | |
|---|
| Alpine | -4 |
| Haas F1 Team | 2 |
| McLaren | 12 |
| Red Bull Racing | 1 |
| Aston Martin | 0 |
| Racing Bulls | -5 |
| Ferrari | -1 |
| Audi | -3 |
| Williams | -2 |
| Mercedes | 0 |
| DNF/DSQ ANZAHL | |
|---|
| Alpine | 0 |
| Haas F1 Team | 0 |
| McLaren | 0 |
| Red Bull Racing | 0 |
| Aston Martin | 0 |
| Racing Bulls | 1 |
| Ferrari | 0 |
| Audi | 0 |
| Williams | 0 |
| Mercedes | 0 |
| DNF/DSQ QUOTE | |
|---|
| Alpine | 0% |
| Haas F1 Team | 0% |
| McLaren | 0% |
| Red Bull Racing | 0% |
| Aston Martin | 0% |
| Racing Bulls | 25% |
| Ferrari | 0% |
| Audi | 0% |
| Williams | 0% |
| Mercedes | 0% |